
FORMULA 1 1978 World Championship
1978年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | BRA | ZAF | USA | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | マリオ・アンドレッティ チーム・ロータス | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | DNF | 9 | DNF | 9 | DNF | 9 | 1 | DNF | 0 | 64 |
| 2 | 6 | ロニー・ピーターソン チーム・ロータス | 2 | DNF | 9 | 3 | DNF | 6 | 6 | 4 | 6 | DNF | DNF | 9 | 6 | DNF | 51 | ||
| 3 | 11 | カルロス・ロイテマン フェラーリ | 0 | 9 | DNF | 9 | 0 | 4 | DNF | 0 | 0 | 9 | DNF | DSQ | 0 | 4 | 9 | 4 | 48 |
| 4 | 1 | ニキ・ラウダ ブラバム | 6 | 4 | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 9 | DNF | DNF | 44 |
| 5 | 4 | パトリック・デパイエ ティレル | 4 | DNF | 6 | 4 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 6 | DNF | 0 | DNF | 2 | 34 |
| 6 | 2 | ジョン・ワトソン ブラバム | DNF | 0 | 4 | DNF | 3 | DNF | 2 | DNF | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | DNF | DNF | 25 |
| 7 | 20 | ジョディ・シェクター ウルフ | 0 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 3 | DNF | 1 | DNF | 6 | DNF | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 |
| 8 | 26 | ジャック・ラフィット リジェ | 0 | 0 | 2 | 2 | DNF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | DNF | 19 |
| 9 | 12 | ジル・ヴィルヌーヴ フェラーリ | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 | 1 | 0 | DNF | 9 | 17 |
| 10 | 14 | エマーソン・フィッティパルディ フィッティパルディ | 0 | 6 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | DNF | 17 |
| 11 | 27 | アラン・ジョーンズ ウィリアムズ | DNF | 0 | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 12 | 36 | リカルド・パトレーゼ アロウズ | 0 | DNF | 1 | 1 | DNF | DNF | 6 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | 11 | ||
| 13 | 7 | ジェームズ・ハント マクラーレン | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 4 | DNF | DSQ | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 8 |
| 14 | 8 | パトリック・タンベイ マクラーレン | 1 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 3 | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 15 | 3 | ディディエ・ピローニ ティレル | 0 | 1 | 1 | DNF | 2 | 1 | 0 | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 17 | クレイ・レガッツォーニ シャドウ | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 17 | 15 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 0 | 3 | |||
| 18 | 16 | ハンス=ヨアヒム・シュトゥック シャドウ | 0 | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | |
| 19 | 19 | ヴィットリオ・ブランビラ サーティース | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | DSQ | DNF | 1 | ||||
| 20 | 22 | デレック・デイリー ヘスケス / エンサイン | DNF | DSQ | DNF | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | 25 | ヘクター・レバーク チーム・ロータス | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | 1 | |||||||
| - | 30 | ブレット・ランガー マクラーレン / エンサイン | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 33 | ブルーノ・ジャコメリ マクラーレン | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 9 | ヨッヘン・マス ATS | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||
| - | 10 | ジャン=ピエール・ジャリエ ATS / チーム・ロータス | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 31 | ルネ・アルヌー Martini / サーティース | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 36 | ロルフ・シュトメレン アロウズ | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DSQ | 0 | 0 | |||||||
| - | 22 | ネルソン・ピケ エンサイン / マクラーレン / ブラバム | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 32 | ケケ・ロズベルグ セオドール / ATS / ウルフ | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||||
| - | 23 | ハラルド・アートル エンサイン / ATS | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 18 | ルパート・キーガン サーティース | DNF | DNF | DNF | DNS | DNF | 0 | DNF | DNS | 0 | ||||||||
| - | 22 | ジャッキー・イクス エンサイン | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 21 | ボビー・レイホール ウルフ | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 37 | アルトゥーロ・メルツァリオ メルツァリオ | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 24 | エディ・チーバー セオドール / ヘスケス | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 22 | ダニー・オンガイス エンサイン / シャドウ | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 9 | ミハエル・ブリークモレン ATS | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 23 | ランベルト・レオーニ エンサイン | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト14戦(前半戦7/8+後半戦7/8)。 太字はランキングに数えられる成績。