
FORMULA 1 1976 World Championship
1976年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | BRA | ZAF | USA | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ジェームズ・ハント マクラーレン | DNF | 6 | DNF | 9 | DNF | DNF | 2 | 9 | DSQ | 9 | 3 | 9 | DNF | 9 | 9 | 4 | 69 |
| 2 | 1 | ニキ・ラウダ フェラーリ | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | DNF | 9 | DNF | 3 | 0 | 4 | DNS | 68 | ||
| 3 | 3 | ジョディ・シェクター ティレル | 2 | 3 | DNF | DNF | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | DNF | 2 | 2 | 3 | 6 | DNF | 49 |
| 4 | 4 | パトリック・デパイエ ティレル | 6 | 0 | 4 | DNF | DNF | 4 | 6 | 6 | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | 6 | DNF | 6 | 39 |
| 5 | 2 | クレイ・レガッツォーニ フェラーリ | 0 | DNF | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 31 | |
| 6 | 6 | マリオ・アンドレッティ チーム・ロータス / パーネリ | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | 2 | 4 | DNF | 4 | DNF | 9 | 22 | |
| 7 | 28 | ジョン・ワトソン ペンスキー | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 | 4 | 0 | 9 | DNF | 0 | 0 | 1 | DNF | 20 |
| 8 | 26 | ジャック・ラフィット リジェ | DNF | DNF | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | DNF | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | DNF | 0 | 20 |
| 9 | 12 | ヨッヘン・マス マクラーレン | 1 | 4 | 2 | DNF | 1 | 2 | 0 | 0 | DNF | 4 | 0 | 0 | DNF | 2 | 3 | DNF | 19 |
| 10 | 6 | グンナー・ニルソン チーム・ロータス | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 4 | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | 11 | |
| 11 | 5 | ロニー・ピーターソン チーム・ロータス / マーチ | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | 9 | 0 | DNF | DNF | 10 |
| 12 | 16 | トム・プライス シャドウ | 4 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | DNF | 3 | 0 | 0 | DNF | DNF | 10 |
| 13 | 34 | 3 | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 8 | |
| 14 | 8 | カルロス・パーチェ ブラバム・アルファロメオ | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNS | 7 |
| 15 | 19 | アラン・ジョーンズ サーティース | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| 16 | 7 | カルロス・ロイテマン ブラバム・アルファロメオ / フェラーリ | 0 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | |||
| 17 | 30 | エマーソン・フィッティパルディ フィッティパルディ | 0 | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNS | 3 | |
| 18 | 22 | クリス・エイモン エンサイン / ウルフ | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNS | 2 | |||||||
| 19 | 9 | ヴィットリオ・ブランビラ マーチ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 |
| 20 | 77 | ロルフ・シュトメレン ブラバム・アルファロメオ / ヘスケス | 1 | 0 | DNF | 1 | |||||||||||||
| - | 24 | ハラルド・アートル ヘスケス | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 17 | ジャン=ピエール・ジャリエ シャドウ | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 20 | ジャッキー・イクス ウルフ / エンサイン | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 37 | ラリー・パーキンス Boro / ブラバム・アルファロメオ | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNS | 0 | ||||||||
| - | 38 | アンリ・ペスカロロ サーティース | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | 35 | アルトゥーロ・メルツァリオ マーチ / ウルフ | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 18 | ノリタケ・タカハラ サーティース | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 21 | レンツォ・ゾルジ ウィリアムズ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 21 | ミシェル・ルクレール ウルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 18 | ブレット・ランガー サーティース | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 5 | ボブ・エヴァンス チーム・ロータス / ブラバム・フォード | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 31 | インゴ・ホフマン フィッティパルディ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 51 | マサヒロ・ハセミ コジマ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 10 | レラ・ロンバルディ マーチ / ブラバム・フォード | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 32 | ロリス・ケッセル ブラバム・フォード | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 25 | アレックス・リベイロ ヘスケス | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 21 | ワーウィック・ブラウン ウルフ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 25 | ガイ・エドワーズ ヘスケス | 0 | DNF | 0 | DNS | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 33 | パトリック・ネーヴェ ブラバム・フォード / エンサイン | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 14 | イアン・アシュリー BRM | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 15 | イアン・シェクター ティレル | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 39 | オットー・シュトゥッパッハー ティレル | DNS | 0 | |||||||||||||||
| - | 52 | カズヨシ・ホシノ ティレル | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 18 | コニー・アンダーソン サーティース | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 22 | ハンス・ビンダー エンサイン / ウルフ | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 39 | ボイ・ランガー ペンスキー | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト14戦(前半戦7/8+後半戦7/8)。 太字はランキングに数えられる成績。