
FORMULA 1 1968 World Championship
Explore the 1968 Formula 1 season schedule, race results, standings, drivers and teams.
| POS. | NO. | Driver | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Graham Hill Lotus-Ford | 6 | 9 | 9 | DNF | 0 | DNF | DNF | 6 | DNF | 3 | 6 | 9 | 48 |
| 2 | 16 | Jackie Stewart Matra-Ford | DNF | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | DNF | 1 | 9 | 0 | 36 | ||
| 3 | 1 | Denny Hulme McLaren-BRM / McLaren-Ford / McLaren | 2 | 6 | 2 | DNF | DNF | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | DNF | DNF | 33 |
| 4 | 9 | Jacky Ickx Ferrari | DNF | DNF | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | DNS | DNF | 27 | ||
| 5 | 2 | Bruce McLaren McLaren-Ford / McLaren | DNF | DNF | 9 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 6 | 1 | 6 | 22 | |
| 6 | 11 | DNF | DNF | DNF | 6 | 4 | 0 | DNF | 1 | DNF | 4 | DNF | 3 | 18 | |
| 7 | 19 | Jo Siffert Cooper-Maserati / Lotus-Ford | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 9 | DNF | DNF | DNF | 2 | 1 | 12 |
| 8 | 7 | John Surtees Honda | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 2 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 12 |
| 9 | 21 | Jean-Pierre Beltoise Matra-Ford / Matra | 1 | 2 | DNF | 0 | 6 | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 11 |
| 10 | 8 | Chris Amon Ferrari | 3 | DNF | DNF | 1 | 0 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | |
| 11 | 4 | Jim Clark Lotus-Ford | 9 | 9 | |||||||||||
| 12 | 3 | Jochen Rindt Brabham-Repco | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 |
| 13 | 15 | 6 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 6 | |||||||
| 14 | 11 | Johnny Servoz-Gavin Matra-Ford / Cooper-BRM | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | 6 | |||||||
| 15 | 10 | Jackie Oliver Lotus-Ford | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNS | 4 | 6 | |||
| 16 | 15 | Ludovico Scarfiotti Cooper-BRM | DNF | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 17 | 7 | Lucien Bianchi Cooper-BRM | 4 | 1 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 5 | |||||
| 18 | 30 | Vic Elford Cooper-BRM | 3 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | 5 | |||||
| 19 | 14 | Brian Redman Cooper-Maserati / Cooper-BRM | DNF | 4 | DNF | 4 | |||||||||
| 20 | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | 4 | ||
| 21 | 6 | Dan Gurney Eagle-Weslake / Brabham-Repco / McLaren-Ford | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 3 | DNF | 3 | |||
| 22 | 20 | Jo Bonnier Cooper-Maserati / McLaren-BRM / Honda | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | 0 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 2 | Jack Brabham Brabham-Repco | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 |
| 24 | 22 | Silvio Moser Brabham-Repco | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| - | 19 | Henri Pescarolo Matra | DNF | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 17 | John Love Brabham-Repco | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 18 | Hubert Hahne Lola | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 23 | Jackie Pretorius Brabham-Climax | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 17 | Kurt Ahrens Brabham-Repco | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 10 | Andrea de Adamich Ferrari | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 25 | Basil van Rooyen Cooper-Climax | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 27 | Bill Brack Lotus-Ford | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 9 | Bobby Unser BRM | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 22 | Dave Charlton Brabham-Repco | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 15 | David Hobbs Honda | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 7 | Derek Bell Ferrari | DNF | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 18 | Jo Schlesser Honda | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 12 | Mario Andretti Lotus-Ford | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 12 | Mike Spence BRM | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 12 | Moisés Solana Lotus-Ford | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 16 | Robin Widdows Cooper-BRM | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 18 | Sam Tingle LDS | DNF | 0 |
Point system: Race: 9-6-4-3-2-1 for the top 6. Drivers Championship: best 10 results(first half 5 of 6 + second half 5 of 6). Bold entries count toward the standings.