
FORMULA 1 1955 World Championship
1955年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | MCO | USA | BEL | NLD | GBR | ITA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ファン・ファンジオ メルセデス | 9 | DNF | 9 | 8 | 6 | 8 | 40 | |
| 2 | 8 | スターリング・モス メルセデス | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | DNF | 23 | |
| 3 | 36 | エウジェニオ・カステロッティ ランチア / フェラーリ | DNF | 6 | DNF | 2 | 0 | 4 | 12 | |
| 4 | 12 | モーリス・トランティニアン フェラーリ | 3.33 | 8 | 0 | DNF | DNF | 0 | 11.33 | |
| 5 | 12 | ニーノ・ファリーナ フェラーリ | 3.33 | 3 | 4 | DNS | 10.33 | |||
| 6 | 48 | ピエロ・タルッフィ フェラーリ / メルセデス | 0 | DNS | 3 | 6 | 9 | |||
| 7 | 6 | ボブ・スウェイカート カーティス・クラフト | 8 | 8 | ||||||
| 8 | 18 | ロベルト・ミエレス マセラティ | 2 | DNF | 1 | 4 | DNF | 0 | 7 | |
| 9 | 28 | ジャン・ベーラ マセラティ | 0 | 2 | 1 | 0 | DNF | 3 | 6 | |
| 10 | 22 | ルイジ・ムッソ マセラティ | 0 | DNF | 0 | 4 | 2 | DNF | 6 | |
| 11 | 8 | カール・クリング メルセデス | 1 | DNF | DNF | 4 | DNF | 5 | ||
| 12 | 15 | ジミー・デイビーズ カーティス・クラフト | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 10 | トニー・ベッテンハウゼン カーティス・クラフト | 3 | 3 | ||||||
| 14 | 10 | ポール・ルッソ カーティス・クラフト | 3 | 3 | ||||||
| 15 | 48 | ポール・フレール フェラーリ | 0 | 3 | 3 | |||||
| 16 | 44 | ジョニー・トムソン クズマ | 3 | 3 | ||||||
| 17 | 12 | ホセ・フロイラン・ゴンザレス フェラーリ | 2 | 2 | ||||||
| 18 | 34 | チェーザレ・ペルディーサ マセラティ | 2 | 0 | 2 | |||||
| 19 | 26 | カルロス・メンディテギー マセラティ | DNF | 2 | 2 | |||||
| 20 | 36 | ルイジ・ヴィッロレージ ランチア / フェラーリ | DNF | 2 | DNS | 2 | ||||
| 21 | 10 | ウンベルト・マリオーリ フェラーリ | 1.33 | 0 | 1.33 | |||||
| 22 | 8 | ハンス・ヘルマン メルセデス | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 77 | ウォルト・フォークナー カーティス・クラフト | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 77 | ビル・ホメイヤー カーティス・クラフト | 1 | 1 | ||||||
| 25 | 4 | ビル・ヴコビッチ カーティス・クラフト | DNF | 1 | ||||||
| - | 28 | ハリー・シェル マセラティ / フェラーリ / ヴァンウォール | 0 | DNF | DNS | 0 | DNF | 0 | ||
| - | 18 | マイク・ホーソーン ヴァンウォール / フェラーリ | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | ||
| - | 19 | アンディ・リンデン カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||
| - | 32 | ルイ・シロン ランチア | 0 | 0 | ||||||
| - | 10 | ジャック・ポレー ゴルディーニ | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||
| - | 71 | アル・ハーマン カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||
| - | 22 | セルジオ・マントヴァーニ マセラティ | 0 | 0 | ||||||
| - | 26 | マイク・スパーケン ゴルディーニ | 0 | 0 | ||||||
| - | 22 | エルナンド・ダ・シルバ・ラモス ゴルディーニ | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 29 | パット・オコナー カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||
| - | 46 | ランス・マックリン マセラティ | 0 | 0 | ||||||
| - | 14 | ルイ・ロジェ マセラティ | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 28 | ケン・ウォートン ヴァンウォール | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 48 | ジミー・デイウォルト カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||
| - | 40 | ジョン・フィッチ マセラティ | 0 | 0 | ||||||
| - | 89 | パット・フラハティ カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||
| - | 38 | ジョニー・クラーエ マセラティ / フェラーリ | DNS | 0 | 0 | |||||
| - | 98 | デュアン・カーター クズマ | 0 | 0 | ||||||
| - | 41 | チャック・ウェイヤント カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||
| - | 83 | エディ・ジョンソン トレヴィス | 0 | 0 | ||||||
| - | 33 | ジム・ラスマン エパリー | 0 | 0 | ||||||
| - | 99 | アート・クロス カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 42 | アル・ケラー カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 32 | アルベルト・アスカリ ランチア | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 30 | アルベルト・ウリア マセラティ | DNF | 0 | ||||||
| - | 4 | アンドレ・シモン メルセデス / マセラティ | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 37 | エディ・ルッソ ポール | DNF | 0 | ||||||
| - | 68 | エド・エリシアン カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 38 | エリー・バヨル ゴルディーニ | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 31 | キース・アンドリュース シュローダー | DNF | 0 | ||||||
| - | 22 | キャル・ニデイ カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 26 | クレマール・ブッチ マセラティ | DNF | 0 | ||||||
| - | 32 | ケネス・マカルパイン コンノート | DNF | 0 | ||||||
| - | 8 | サム・ハンクス カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 23 | ジェリー・ホイト スティーブンス | DNF | 0 | ||||||
| - | 1 | ジミー・ブライアン クズマ | DNF | 0 | ||||||
| - | 5 | ジミー・リース パンクラッツ | DNF | 0 | ||||||
| - | 34 | ジャック・フェアマン コンノート | DNS | 0 | ||||||
| - | 40 | ジャック・ブラバム クーパー | DNF | 0 | ||||||
| - | 3 | ジャック・マクグラス カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 24 | ジャン・ルーカス ゴルディーニ | DNF | 0 | ||||||
| - | 81 | ショーティ・テンプルマン トレヴィス | DNF | 0 | ||||||
| - | 16 | ジョニー・パーソンズ カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 39 | ジョニー・ボイド カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 36 | トニー・ロルト コンノート | DNF | 0 | ||||||
| - | 12 | ドン・フリーランド フィリップス | DNF | 0 | ||||||
| - | 40 | パブロ・ビルヘル ゴルディーニ | DNF | 0 | ||||||
| - | 26 | ピーター・ウォーカー マセラティ / コンノート | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 42 | ピーター・コリンズ マセラティ | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 14 | フレッド・アガバシアン カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 42 | ヘスス・イグレシアス ゴルディーニ | DNF | 0 | ||||||
| - | 32 | ホレス・グールド マセラティ | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 46 | ルイジ・ピオッティ アルザーニ・ヴォルピーニ | DNS | 0 | ||||||
| - | 49 | レイ・クロフォード カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 38 | レスリー・マー コンノート | DNF | 0 | ||||||
| - | 44 | ロイ・サルバドーリ マセラティ | DNF | 0 | ||||||
| - | 27 | ロジャー・ウォード クズマ | DNF | 0 | ||||||
| - | 8 | ロベール・マンヅォン ゴルディーニ | DNF | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 8-6-4-3-2、FL 1点。 ドライバーズ選手権: ベスト5戦。 太字はランキングに数えられる成績。