
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3:53:59.53 | 200 | - | 14 | 8 | ||
| 2 | 10 | +2:43.560 | 200 | - | 2 | 3 | ||
| 3 | 15 | +3:32.360 | 200 | - | 10 | 4 | ||
| 4 | 44 | +3:38.910 | 200 | - | 33 | 3 | ||
| 5 | 77 | +5:17.170 | 200 | - | 7 | 1 | ||
| 6 | 19 | +5:57.940 | 200 | - | 8 | 0 | ||
| 7 | 71 | +6:24.240 | 200 | - | 16 | 0 | ||
| 8 | 29 | +6:41.600 | 200 | - | 19 | 0 | ||
| 9 | 48 | +7:09.810 | 200 | - | 17 | 0 | ||
| 10 | 89 | +7:46.540 | 200 | - | 12 | 0 | ||
| 11 | 98 | +3 Laps | 197 | - | 18 | 0 | ||
| 12 | 41 | +4 Laps | 196 | - | 25 | 0 | ||
| 13 | 83 | +4 Laps | 196 | - | 32 | 0 | ||
| 14 | 33 | +9 Laps | 191 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 12 | トランスミッション | 178 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 22 | アクシデント | 170 | - | 9 | 0 | ||
| DNF | 99 | エンジン | 168 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 81 | トランスミッション | 142 | - | 31 | 0 | ||
| DNF | 8 | トランスミッション | 134 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 31 | 燃料ポンプ | 120 | - | 28 | 0 | ||
| DNF | 16 | マグネトー | 119 | - | 27 | 0 | ||
| DNF | 37 | イグニッション | 112 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 49 | エンジン | 111 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 1 | 燃料ポンプ | 90 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 4 | アクシデント | 56 | 1:03.670 | 5 | 1 | ||
| DNF | 3 | マグネトー | 54 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 42 | アクシデント | 54 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 27 | アクシデント | 53 | - | 30 | 0 | ||
| DNF | 39 | アクシデント | 53 | - | 26 | 0 | ||
| DNF | 68 | リタイア | 53 | - | 29 | 0 | ||
| DNF | 23 | オイル漏れ | 40 | - | 1 | 0 | ||
| DNF | 14 | スピンオフ | 39 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 5 | エンジン | 10 | - | 15 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第3戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- インディアナポリス・モーター・スピードウェイ
- 開催地
- インディアナポリス, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 6
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る