
FORMULA 1 1952 World Championship
1952年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | CHE | USA | BEL | FRA | GBR | DEU | NLD | ITA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アルベルト・アスカリ フェラーリ | DNF | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 36 | |
| 2 | 32 | ニーノ・ファリーナ フェラーリ | DNF | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 3 | 30 | ピエロ・タルッフィ フェラーリ | 9 | DNF | 4 | 6 | 3 | 0 | 22 | ||
| 4 | 42 | ルディ・フィッシャー フェラーリ | 6 | 0 | 0 | 4 | DNF | 10 | |||
| 5 | 8 | マイク・ホーソーン クーパー | 3 | DNF | 4 | 3 | 0 | 10 | |||
| 6 | 8 | ロベール・マンヅォン ゴルディーニ | DNF | 4 | 3 | DNF | DNF | 2 | 0 | 9 | |
| 7 | 98 | トロイ・ラットマン クズマ | 8 | 8 | |||||||
| 8 | 6 | ルイジ・ヴィッロレージ フェラーリ | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 9 | 26 | ホセ・フロイラン・ゴンザレス マセラティ | 6.5 | 6.5 | |||||||
| 10 | 59 | ジム・ラスマン カーティス・クラフト | 6 | 6 | |||||||
| 11 | 6 | ジャン・ベーラ ゴルディーニ | 4 | DNF | 0 | 2 | DNF | DNF | 6 | ||
| 12 | 18 | サム・ハンクス カーティス・クラフト | 4 | 4 | |||||||
| 13 | 22 | ケン・ウォートン フレイザー・ナッシュ / クーパー | 3 | DNF | DNF | 0 | 3 | ||||
| 14 | 6 | デニス・プア コンノート | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 15 | 1 | デュアン・カーター レソフスキー | 3 | 3 | |||||||
| 16 | 26 | アラン・ブラウン クーパー | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 17 | 44 | モーリス・トランティニアン シムカ / ゴルディーニ | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 | |||
| 18 | 28 | ポール・フレール HWM / シムカ | 2 | DNF | DNF | 2 | |||||
| 19 | 105 | フェリーチェ・ボネット マセラティ | DSQ | 2 | 2 | ||||||
| 20 | 33 | アート・クロス カーティス・クラフト | 2 | 2 | |||||||
| 21 | 5 | エリック・トンプソン コンノート | 2 | 2 | |||||||
| 22 | 26 | ビル・ヴコビッチ カーティス・クラフト | 1 | 1 | |||||||
| - | 30 | ロジャー・ローラン HWM / フェラーリ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 38 | トゥーロ・デ・グラッフェンリード マセラティ | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||
| - | 32 | アンドレ・シモン フェラーリ | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 77 | ジミー・ブライアン カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 18 | ピーター・コリンズ HWM | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||
| - | 44 | ピーター・ヒルト フェラーリ | 0 | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 37 | ジミー・リース カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 34 | シャルル・デ・トルナコ フェラーリ | 0 | DNF | 0 | ||||||
| - | 30 | ダンカン・ハミルトン HWM | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 121 | フリッツ・リース ヴェリタス | 0 | 0 | |||||||
| - | 8 | レグ・パーネル クーパー | 0 | 0 | |||||||
| - | 20 | ランス・マックリン HWM | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 24 | エリック・ブランドン クーパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 16 | チコ・ランディ マセラティ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 18 | ジョニー・クラーエ ゴルディーニ / シムカ / HWM | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 54 | ジョージ・コナー カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 4 | トニ・ウルメン ヴェリタス | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 28 | フィリップ・エタンセラン マセラティ | 0 | 0 | |||||||
| - | 14 | ロイ・サルバドーリ フェラーリ | 0 | 0 | |||||||
| - | 22 | クリフ・グリフィス カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 4 | ケン・ダウニング コンノート | 0 | DNF | 0 | ||||||
| - | 124 | 0 | 0 | ||||||||
| - | 16 | ヤン・フリンテルマン マセラティ | 0 | 0 | |||||||
| - | 10 | プリンス・ビラ シムカ / ゴルディーニ | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||
| - | 24 | イヴ・カバントゥ HWM | 0 | 0 | |||||||
| - | 5 | ジョニー・パーソンズ カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 26 | ピーター・ホワイトヘッド アルタ / フェラーリ | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 12 | ルイ・ロジェ フェラーリ | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||
| - | 35 | アイテル・カントーニ マセラティ | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||
| - | 4 | ジャック・マクグラス カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 128 | ハンス・クレンク ヴェリタス | 0 | 0 | |||||||
| - | 135 | エルンスト・クロドヴィヒ BMW | 0 | 0 | |||||||
| - | 1 | グラハム・ホワイトヘッド アルタ | 0 | 0 | |||||||
| - | 29 | ジム・リグスビー ワトソン | 0 | 0 | |||||||
| - | 30 | 0 | 0 | ||||||||
| - | 38 | フランコ・コモッティ フェラーリ | 0 | 0 | |||||||
| - | 38 | アーサー・レガット ヴェリタス | 0 | 0 | |||||||
| - | 14 | ジョー・ジェームズ カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 7 | ビル・シンドラー スティーブンス | 0 | 0 | |||||||
| - | 44 | ロベール・オブライエン シムカ | 0 | 0 | |||||||
| - | 65 | ジョージ・フォンダー シャーマン | 0 | 0 | |||||||
| - | 42 | トニー・ゲイズ HWM | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 81 | エディ・ジョンソン トレヴィス | 0 | 0 | |||||||
| - | 3 | ケネス・マカルパイン コンノート | 0 | DNF | 0 | ||||||
| - | 40 | ハリー・シェル マセラティ | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||
| - | 34 | ジノ・ビアンコ マセラティ | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 16 | チャック・スティーブンソン カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 2 | ヘンリー・バンクス レソフスキー | 0 | 0 | |||||||
| - | 8 | マニー・アユロ レソフスキー | 0 | 0 | |||||||
| - | 31 | ジョニー・マクドウェル カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 23 | トニー・クルーク フレイザー・ナッシュ | 0 | 0 | |||||||
| - | 126 | アドルフ・ブルーデス ヴェリタス | DNF | 0 | |||||||
| - | 9 | アンディ・リンデン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 123 | ヴィリー・ヒークス AFM | DNF | 0 | |||||||
| - | 34 | エリー・バヨル OSCA | DNF | 0 | |||||||
| - | 130 | ギュンター・ベッケム BMW | DNF | 0 | |||||||
| - | 67 | ジーン・ハートレー カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 16 | ジョージ・アベカシス HWM | DNF | 0 | |||||||
| - | 46 | スターリング・モス HWM / ERA / コンノート | DNS | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 21 | チェット・ミラー カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 122 | テオ・ヘルフリッヒ ヴェリタス | DNF | 0 | |||||||
| - | 7 | デビッド・マレー クーパー | DNF | 0 | |||||||
| - | 36 | デューク・ナロン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 27 | トニー・ベッテンハウゼン デイド | DNF | 0 | |||||||
| - | 48 | トラヴィス・ウェッブ ブロム | DNF | 0 | |||||||
| - | 2 | ハンス・フォン・シュトゥック AFM / フェラーリ | DNF | 0 | |||||||
| - | 40 | ピエロ・カリーニ フェラーリ | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 2 | ビル・アストン アストン・バターワース | DNS | DNF | 0 | ||||||
| - | 24 | フランコ・ロル マセラティ | DNF | 0 | |||||||
| - | 28 | フレッド・アガバシアン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 127 | ポール・ピーチ ヴェリタス | DNF | 0 | |||||||
| - | 55 | ボビー・ボール スティーブンス | DNF | 0 | |||||||
| - | 73 | ボブ・スウェイカート カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 93 | ボブ・スコット カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 50 | マックス・デ・テラ シムカ | DNF | 0 | |||||||
| - | 110 | マルセル・バルサ BMW | DNF | 0 | |||||||
| - | 129 | ヨーゼフ・ピータース ヴェリタス | DNF | 0 | |||||||
| - | 136 | ルドルフ・クラウゼ BMW | DNF | 0 | |||||||
| - | 118 | ルドルフ・シェラー フェラーリ | DNF | 0 | |||||||
| - | 34 | ロジャー・ウォード カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 40 | ロビン・モントゴメリー=チャリントン アストン・バターワース | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 8-6-4-3-2、FL 1点。 ドライバーズ選手権: ベスト4戦。 太字はランキングに数えられる成績。