
FORMULA 1 1951 World Championship
1951年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | CHE | USA | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ESP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ファン・ファンジオ アルファロメオ | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | DNF | 9 | 31 | |
| 2 | 20 | アルベルト・アスカリ フェラーリ | 0 | 6 | 3 | DNF | 8 | 8 | 3 | 25 | |
| 3 | 42 | ホセ・フロイラン・ゴンザレス タルボ・ラーゴ / フェラーリ | DNF | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 24 | ||
| 4 | 22 | ニーノ・ファリーナ アルファロメオ | 4 | 8 | 2 | DNF | DNF | 3 | 4 | 19 | |
| 5 | 18 | ルイジ・ヴィッロレージ フェラーリ | DNF | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | DNF | 15 | |
| 6 | 44 | ピエロ・タルッフィ フェラーリ | 6 | DNF | 2 | 2 | DNF | 10 | |||
| 7 | 99 | リー・ウォラード カーティス・クラフト | 9 | 9 | |||||||
| 8 | 4 | フェリーチェ・ボネット アルファロメオ | 3 | DNF | 2 | 2 | 7 | ||||
| 9 | 83 | マイク・ナザルク カーティス・クラフト | 6 | 6 | |||||||
| 10 | 26 | レグ・パーネル フェラーリ / BRM | 3 | 2 | DNS | 5 | |||||
| 11 | 8 | ルイジ・ファジオーリ アルファロメオ | 4 | 4 | |||||||
| 12 | 28 | コンサルボ・サネージ アルファロメオ | 3 | DNF | 0 | 0 | 3 | ||||
| 13 | 8 | ルイ・ロジェ タルボ・ラーゴ | 0 | 3 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 57 | アンディ・リンデン シャーマン | 3 | 3 | |||||||
| 15 | 9 | ジャック・マクグラス カーティス・クラフト | 2 | 2 | |||||||
| 16 | 9 | マニー・アユロ カーティス・クラフト | 2 | 2 | |||||||
| 17 | 26 | トゥーロ・デ・グラッフェンリード アルファロメオ / マセラティ | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | |||
| 18 | 6 | イヴ・カバントゥ タルボ・ラーゴ | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | DNF | 2 | ||
| 19 | 52 | ボビー・ボール シュローダー | 2 | 2 | |||||||
| - | 30 | ルイ・シロン マセラティ / タルボ・ラーゴ | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |
| - | 38 | ルディ・フィッシャー フェラーリ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 34 | アンドレ・シモン シムカ | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||
| - | 24 | アンドレ・ピレット タルボ・ラーゴ | 0 | 0 | |||||||
| - | 1 | ヘンリー・バンクス ムーア | 0 | 0 | |||||||
| - | 30 | ロベール・マンヅォン シムカ | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||
| - | 2 | ジョニー・クラーエ タルボ・ラーゴ | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | |
| - | 68 | カール・フォーバーグ カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 7 | ピーター・ウォーカー BRM | 0 | 0 | |||||||
| - | 26 | ピエール・ルヴェー タルボ・ラーゴ | 0 | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 4 | フィリップ・エタンセラン タルボ・ラーゴ | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | |||
| - | 14 | スターリング・モス HWM | 0 | 0 | |||||||
| - | 27 | デュアン・カーター デイド | 0 | 0 | |||||||
| - | 9 | 0 | 0 | ||||||||
| - | 44 | ユージン・シャブー タルボ・ラーゴ | 0 | 0 | |||||||
| - | 40 | ギ・メレス タルボ・ラーゴ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 16 | ピーター・ホワイトヘッド フェラーリ | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||
| - | 44 | フランコ・ロル OSCA | 0 | 0 | |||||||
| - | 93 | ジャック・スウォーターズ タルボ・ラーゴ | 0 | DNF | 0 | ||||||
| - | 44 | パコ・ゴディア マセラティ | 0 | 0 | |||||||
| - | 8 | ボブ・ジェラード ERA | 0 | 0 | |||||||
| - | 18 | ダンカン・ハミルトン タルボ・ラーゴ | 0 | DNF | 0 | ||||||
| - | 32 | ハリー・シェル マセラティ | 0 | DNF | 0 | ||||||
| - | 5 | ジョー・ケリー アルタ | 0 | 0 | |||||||
| - | 36 | アルド・ゴルディーニ シムカ | DNF | 0 | |||||||
| - | 10 | アンリ・ルーボー タルボ・ラーゴ | DNF | 0 | |||||||
| - | 2 | ウォルト・フォークナー クズマ | DNF | 0 | |||||||
| - | 44 | ウォルト・ブラウン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 50 | オノフレ・マリモン マセラティ | DNF | 0 | |||||||
| - | 73 | カール・スカーボロ カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 23 | クリフ・グリフィス カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 32 | ケン・リチャードソン BRM | DNS | 0 | |||||||
| - | 25 | サム・ハンクス カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 69 | ジーン・フォース カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 76 | ジミー・デイビーズ ポール | DNF | 0 | |||||||
| - | 26 | ジョー・ジェームズ ワトソン | DNF | 0 | |||||||
| - | 12 | ジョージ・アベカシス HWM | DNF | 0 | |||||||
| - | 22 | ジョージ・コナー レソフスキー | DNF | 0 | |||||||
| - | 3 | ジョニー・パーソンズ カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 12 | ジョニー・マクドウェル マセラティ | DNF | 0 | |||||||
| - | 38 | ジョルジュ・グリニャール タルボ・ラーゴ | DNF | 0 | |||||||
| - | 16 | ジョン・ジェームズ マセラティ | DNF | 0 | |||||||
| - | 4 | セシル・グリーン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 32 | チェット・ミラー カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 12 | チコ・ランディ フェラーリ | DNF | 0 | |||||||
| - | 8 | チャック・スティーブンソン マルケーゼ | DNF | 0 | |||||||
| - | 15 | デビッド・マレー マセラティ | DNF | 0 | |||||||
| - | 6 | デューク・ディンスモア シュローダー | DNF | 0 | |||||||
| - | 18 | デューク・ナロン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 92 | トニ・ブランカ マセラティ | DNF | 0 | |||||||
| - | 5 | トニー・ベッテンハウゼン デイド | DNF | 0 | |||||||
| - | 98 | トロイ・ラットマン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 52 | ピーター・ヒルト ヴェリタス | DNF | 0 | |||||||
| - | 81 | ビル・ヴコビッチ トレヴィス | DNF | 0 | |||||||
| - | 10 | ビル・シンドラー カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 71 | ビル・マッキー ホール | DNF | 0 | |||||||
| - | 46 | ファン・ホベル マセラティ | DNS | 0 | |||||||
| - | 17 | フィリップ・フォザリンガム=パーカー マセラティ | DNF | 0 | |||||||
| - | 18 | プリンス・ビラ マセラティ | DNF | 0 | |||||||
| - | 59 | フレッド・アガバシアン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 78 | ポール・ピーチ アルファロメオ | DNF | 0 | |||||||
| - | 19 | マック・ヘリングス デイド | DNF | 0 | |||||||
| - | 16 | モーリ・ローズ デイド | DNF | 0 | |||||||
| - | 32 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 48 | ロジャー・ウォード ブロム | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 8-6-4-3-2、FL 1点。 ドライバーズ選手権: ベスト4戦。 太字はランキングに数えられる成績。