
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1:46:42.3 | 55 | 1:54.090 | 1 | 9 | ||
| 2 | 12 | +28.120 | 55 | - | 7 | 6 | ||
| 3 | 1 | +34.070 | 55 | - | 17 | 4 | ||
| 4 | 14 | +37.170 | 55 | - | 6 | 3 | ||
| 5 | 20 | +41.080 | 55 | - | 9 | 2 | ||
| 6 | 2 | +1:16.020 | 55 | - | 15 | 1 | ||
| 7 | 21 | +1:16.930 | 55 | - | 8 | 0 | ||
| 8 | 22 | +1:24.910 | 55 | - | 13 | 0 | ||
| 9 | 10 | +1 Lap | 54 | - | 19 | 0 | ||
| 10 | 16 | +1 Lap | 54 | - | 16 | 0 | ||
| 11 | 24 | +2 Laps | 53 | - | 10 | 0 | ||
| 12 | 8 | Oil pressure | 50 | - | 14 | 0 | ||
| 13 | 34 | +5 Laps | 50 | - | 23 | 0 | ||
| 14 | 28 | +9 Laps | 46 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 27 | ギアボックス | 45 | - | 18 | 0 | ||
| DNF | 7 | オイルパイプ | 34 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 19 | エンジン | 31 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 15 | イグニッション | 27 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 5 | アクシデント | 20 | - | 2 | 0 | ||
| DNF | 17 | エンジン | 19 | - | 12 | 0 | ||
| DNF | 9 | イグニッション | 16 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 4 | エンジン | 4 | - | 3 | 0 | ||
| DNF | 18 | 燃料ポンプ | 4 | - | 21 | 0 |
DNF: 未完走
ティム・シェンケンはレース距離の90%以上を完走したため、12位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第5戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ポール・リカール・サーキット
- 開催地
- ル・キャステレ, フランス
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 21
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る