
レース結果
レース開始1963年9月8日 01:00GMT+01:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ジム・クラーク | ロータス・クライマックス | 2:24:19.6 | 86 | 3 | 9 |
| 2 | 10 | リッチー・ギンサー | BRM | +1:35.000 | 86 | 4 | 6 |
| 3 | 18 | ブルース・マクラーレン | クーパー・クライマックス | +1 Lap | 85 | 8 | 4 |
| 4 | 32 | イネス・アイルランド | BRP | Engine | 84 | 10 | 3 |
| 5 | 22 | ジャック・ブラバム | ブラバム | +2 Laps | 84 | 7 | 2 |
| 6 | 20 | トニー・マグス | クーパー・クライマックス | +2 Laps | 84 | 13 | 1 |
| 7 | 58 | ヨー・ボニエ | クーパー・クライマックス | +2 Laps | 84 | 11 | 0 |
| 8 | 30 | ジム・ホール | Lotus-BRM | +2 Laps | 84 | 17 | 0 |
| 9 | 66 | モーリス・トランティニアン | BRM | +3 Laps | 83 | 20 | 0 |
| 10 | 40 | マイク・ヘイルウッド | ローラ | +4 Laps | 82 | 18 | 0 |
| 11 | 16 | フィル・ヒル | ATS | +7 Laps | 79 | 14 | 0 |
| 12 | 48 | ボブ・アンダーソン | ローラ | +7 Laps | 79 | 19 | 0 |
| - | 6 | マイク・スペンス | ロータス・クライマックス | DNF (Oil pressure) | 73 | 9 | 0 |
| - | 24 | ダン・ガーニー | ブラバム | DNF (Fuel system) | 64 | 5 | 0 |
| 15 | 14 | ジャンカルロ・バゲッティ | ATS | +23 Laps | 63 | 25 | 0 |
| - | 12 | グラハム・ヒル | BRM | DNF (Clutch) | 59 | 2 | 0 |
| - | 54 | ヨー・シフェール | Lotus-BRM | DNF (Oil pressure) | 40 | 16 | 0 |
| - | 2 | ロレンツォ・バンディーニ | フェラーリ | DNF (Gearbox) | 37 | 6 | 0 |
| - | 42 | マステン・グレゴリー | Lotus-BRM | DNF (Engine) | 26 | 12 | 0 |
| - | 4 | ジョン・サーティース | フェラーリ | DNF (Engine) | 16 | 1 | 0 |
| - | 38 | クリス・エイモン | ローラ | DNS (Withdrew) | 0 | 0 | 0 |
| - | 26 | ゲルハルト・ミッター | ポルシェ | DNS (Withdrew) | 0 | 0 | 0 |
| - | 36 | イアン・バージェス | シロッコ | DNS (Withdrew) | 0 | 0 | 0 |
| - | 52 | ギュンター・ザイフェルト | Lotus-BRM | DNS (Withdrew) | 0 | 0 | 0 |
| - | 56 | カルロ・アバーテ | ポルシェ | DNS (Withdrew) | 0 | 0 | 0 |
| - | 60 | ガエターノ・スタラッバ | Lotus-Maserati | DNS (Withdrew) | 0 | 0 | 0 |
イネス・アイルランドはレース距離の90%以上を完走したため、4位完走扱いです。