
レース結果
レース開始1961年5月14日 01:00GMT+01:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | スターリング・モス | ロータス・クライマックス | 2:45:50.1 | 100 | 1 | 9 |
| 2 | 36 | リッチー・ギンサー | フェラーリ | +3.600 | 100 | 2 | 6 |
| 3 | 38 | フィル・ヒル | フェラーリ | +41.300 | 100 | 5 | 4 |
| 4 | 40 | ヴォルフガング・フォン・トリップス | フェラーリ | Accident | 98 | 6 | 3 |
| 5 | 4 | ダン・ガーニー | ポルシェ | +2 Laps | 98 | 11 | 2 |
| 6 | 26 | ブルース・マクラーレン | クーパー・クライマックス | +5 Laps | 95 | 7 | 1 |
| 7 | 42 | モーリス・トランティニアン | クーパー・マセラティ | +5 Laps | 95 | 16 | 0 |
| 8 | 32 | クリフ・アリソン | ロータス・クライマックス | +7 Laps | 93 | 15 | 0 |
| 9 | 6 | ハンス・ヘルマン | ポルシェ | +9 Laps | 91 | 13 | 0 |
| 10 | 28 | ジム・クラーク | ロータス・クライマックス | +11 Laps | 89 | 3 | 0 |
| - | 22 | ジョン・サーティース | クーパー・クライマックス | DNF (Engine) | 68 | 12 | 0 |
| - | 2 | ヨー・ボニエ | ポルシェ | DNF (Injection) | 59 | 9 | 0 |
| - | 16 | トニー・ブルックス | BRM | DNF (Engine) | 54 | 8 | 0 |
| - | 8 | ミハエル・メイ | ロータス・クライマックス | DNF (Oil pipe) | 42 | 14 | 0 |
| - | 24 | ジャック・ブラバム | クーパー・クライマックス | DNF (Ignition) | 38 | 21 | 0 |
| - | 18 | グラハム・ヒル | BRM | DNF (Fuel pump) | 11 | 4 | 0 |
| - | 30 | イネス・アイルランド | ロータス・クライマックス | DNS (Withdrew) | 0 | 0 | 0 |
ヴォルフガング・フォン・トリップスはレース距離の90%以上を完走したため、4位完走扱いです。