
Race results
Race startJune 15, 1958 at 01:00GMT+01:00
Fastest lap: Mike Hawthorn
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Fastest Lap | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tony Brooks | Vanwall | 1:37:06.3 | 24 | - | 5 | 8 |
| 2 | 16 | Mike Hawthorn | Ferrari | +20.700 | 24 | - | 1 | 7 |
| 3 | 6 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | +3:00.900 | 24 | - | 11 | 4 |
| 4 | 40 | Cliff Allison | Team Lotus | +4:15.500 | 24 | - | 12 | 3 |
| 5 | 10 | Harry Schell | BRM | +1 Lap | 23 | - | 7 | 2 |
| 6 | 20 | Olivier Gendebien | Ferrari | +1 Lap | 23 | - | 6 | 0 |
| 7 | 28 | Maurice Trintignant | Maserati | +1 Lap | 23 | - | 16 | 0 |
| 8 | 24 | Roy Salvadori | Cooper | +1 Lap | 23 | - | 13 | 0 |
| 9 | 36 | Jo Bonnier | Maserati | +2 Laps | 22 | - | 14 | 0 |
| 10 | 26 | Maria de Filippis | Maserati | +2 Laps | 22 | - | 19 | 0 |
| 11 | 38 | Paco Godia | Maserati | Engine | 22 | - | 18 | 0 |
| - | 22 | Jack Brabham | Cooper | DNF (Overheating) | 16 | - | 8 | 0 |
| - | 42 | Graham Hill | Team Lotus | DNF (Engine) | 12 | - | 15 | 0 |
| - | 18 | Luigi Musso | Ferrari | DNF (Accident) | 5 | - | 2 | 0 |
| - | 14 | Peter Collins | Ferrari | DNF (Overheating) | 5 | - | 4 | 0 |
| - | 8 | Jean Behra | BRM | DNF (Oil pressure) | 5 | - | 10 | 0 |
| - | 32 | Wolfgang Seidel | Maserati | DNF (Halfshaft) | 4 | - | 17 | 0 |
| - | 2 | Stirling Moss | Vanwall | DNF (Engine) | 0 | - | 9 | 0 |
| - | 30 | Masten Gregory | Maserati | DNF (Engine) | 0 | - | 3 | 0 |
Paco Godia is classified 11th because the car completed at least 90% of the race distance.