
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:43:11.07 | 79 | - | 16 | 9 | ||
| 2 | 6 | +24.550 | 79 | - | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 | +25.060 | 79 | 1:17.100 | 2 | 4 | ||
| 4 | 9 | +1 Lap | 78 | - | 15 | 3 | ||
| 5 | 5 | +2 Laps | 77 | - | 1 | 2 | ||
| 6 | 23 | +2 Laps | 77 | - | 21 | 1 | ||
| 7 | 18 | +2 Laps | 77 | - | 8 | 0 | ||
| 8 | 12 | +2 Laps | 77 | - | 20 | 0 | ||
| 9 | 7 | Engine | 75 | - | 3 | 0 | ||
| 10 | 21 | +6 Laps | 73 | - | 19 | 0 | ||
| 11 | 2 | +6 Laps | 73 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 11 | アクシデント | 69 | - | 9 | 0 | ||
| 13 | 26 | +12 Laps | 67 | - | 22 | 0 | ||
| 14 | 14 | +13 Laps | 66 | - | 18 | 0 | ||
| 15 | 4 | +13 Laps | 66 | - | 25 | 0 | ||
| 16 | 24 | +14 Laps | 65 | - | 23 | 0 | ||
| DNF | 19 | ギアボックス | 52 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 20 | オーバーヒート | 35 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 17 | エンジン | 26 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 22 | エンジン | 14 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 16 | クラッチ | 4 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 25 | アクシデント | 3 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 15 | アクシデント | 2 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 8 | アクシデント | 2 | - | 11 | 0 | ||
| DNF | 10 | アクシデント | 2 | - | 12 | 0 |
DNF: 未完走
ジョディ・シェクターはレース距離の90%以上を完走したため、9位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第3戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- キャラミ
- 開催地
- ミッドランド, 南アフリカ
- コース長
- -
- GP初開催
- 1962
- 同名GP開催回数
- 10
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る