
FORMULA 1 1969 World Championship
1969年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ジャッキー・スチュワート マトラ・フォード | 9 | 9 | DNF | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | DNF | DNF | 3 | 63 |
| 2 | 15 | ジャッキー・イクス ブラバム・フォード | DNF | 1 | DNF | 2 | 4 | 6 | 9 | DNF | 9 | DNF | 6 | 37 |
| 3 | 6 | ブルース・マクラーレン マクラーレン・フォード | 2 | 6 | 2 | DNF | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | DNF | DNS | 26 |
| 4 | 2 | ヨッヘン・リント ロータス・フォード | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 6 | 4 | 9 | DNF | 22 | |
| 5 | 8 | ジャン=ピエール・ベルトワーズ マトラ・フォード / マクラーレン・フォード | 1 | 4 | DNF | 0 | 6 | 0 | DNF | 4 | 3 | DNF | 2 | 21 |
| 6 | 5 | デニー・ハルム マクラーレン・フォード | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 9 | 20 |
| 7 | 1 | グラハム・ヒル ロータス・フォード | 6 | DNF | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | DNF | DNF | 19 | |
| 8 | 11 | ピアーズ・カレッジ ブラバム・フォード | DNF | 6 | DNF | DNF | 2 | DNF | 2 | DNF | 6 | 0 | 16 | |
| 9 | 4 | ヨー・シフェール ロータス・フォード | 3 | DNF | 4 | 6 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 15 |
| 10 | 14 | ジャック・ブラバム ブラバム・フォード | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 6 | 3 | 4 | 14 | |||
| 11 | 10 | ジョン・サーティース BRM | DNF | 2 | DNF | 0 | DNF | DNS | 0 | DNF | 4 | DNF | 6 | |
| 12 | 9 | クリス・エイモン フェラーリ | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 4 | |||||
| 13 | 2 | リチャード・アトウッド ロータス・フォード | 3 | 3 | ||||||||||
| 14 | 12 | ヴィック・エルフォード クーパー・マセラティ / マクラーレン・フォード | 0 | 0 | 2 | 1 | DNF | 3 | ||||||
| 15 | 12 | ペドロ・ロドリゲス BRM / フェラーリ | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 2 | 0 | 3 | |||
| 16 | 19 | ジョニー・セルボ・ギャバン マトラ・フォード | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 17 | 17 | シルビオ・モーザー ブラバム・フォード | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 0 | 1 | ||||
| 18 | 11 | ジャッキー・オリバー BRM / BRM-Ford | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 1 | |
| - | 25 | ピート・ラブリー ロータス・フォード | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||
| - | 17 | サム・ティングル ブラバム・レプコ | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 16 | ビル・ブラック BRM | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 19 | ピーター・デ・クラーク ブラバム・レプコ | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 14 | ジョン・マイルズ ロータス・フォード | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 69 | アル・ピーズ Eagle-Climax | DSQ | 0 | ||||||||||
| - | 22 | ジョージ・イートン BRM | DNF | DNF | 0 | |||||||||
| - | 26 | ジョン・コーツ ブラバム・クライマックス | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 16 | ジョン・ラブ ロータス・フォード | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 20 | デレック・ベル マクラーレン・フォード | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 18 | バジル・ヴァン・ルーエン マクラーレン・フォード | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 3 | マリオ・アンドレッティ ロータス・フォード | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 18 | ヨー・ボニエ ロータス・フォード | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト9戦(前半戦5/6+後半戦4/5)。 太字はランキングに数えられる成績。