
FORMULA 1 1961 World Championship
1961年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | フィル・ヒル フェラーリ | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 | 4 | 9 | 34 | |
| 2 | 40 | ヴォルフガング・フォン・トリップス フェラーリ | 3 | 9 | 6 | DNF | 9 | 6 | DNF | 33 | |
| 3 | 20 | スターリング・モス ロータス・クライマックス / ファーガソン | 9 | 3 | 0 | DNF | DSQ | 9 | DNF | DNF | 21 |
| 4 | 4 | ダン・ガーニー ポルシェ | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 |
| 5 | 36 | リッチー・ギンサー フェラーリ | 6 | 2 | 4 | DNF | 4 | 0 | DNF | 16 | |
| 6 | 30 | イネス・アイルランド ロータス・クライマックス | DNS | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | 9 | 12 | |
| 7 | 28 | ジム・クラーク ロータス・クライマックス | 0 | 4 | 0 | 4 | DNF | 3 | DNF | 0 | 11 |
| 8 | 26 | ブルース・マクラーレン クーパー・クライマックス | 1 | 0 | DNF | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 9 | 50 | ジャンカルロ・バゲッティ フェラーリ | 9 | DNF | DNF | 9 | |||||
| 10 | 16 | トニー・ブルックス BRM | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 2 | 4 | 6 |
| 11 | 24 | ジャック・ブラバム クーパー・クライマックス | DNF | 1 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 4 |
| 12 | 22 | ジョン・サーティース クーパー・クライマックス | DNF | 0 | 2 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 4 |
| 13 | 40 | ジャッキー・Lewis クーパー・クライマックス | 0 | DNF | DNF | 0 | 3 | 3 | |||
| 14 | 8 | オリビエ・ジャンドビアン エメリソン / フェラーリ / ロータス・クライマックス | 3 | DNS | DNS | 0 | 3 | ||||
| 15 | 2 | ヨー・ボニエ ポルシェ | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | DNF | 1 | 3 |
| 16 | 18 | グラハム・ヒル BRM | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 2 | 3 |
| 17 | 42 | ロイ・サルバドーリ クーパー・クライマックス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| - | 42 | モーリス・トランティニアン クーパー・マセラティ | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | |||
| - | 8 | カレル・ゴダン・ド・ボーフォール ポルシェ | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 46 | ロレンツォ・バンディーニ クーパー・マセラティ | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||
| - | 32 | クリフ・アリソン ロータス・クライマックス | 0 | DNS | 0 | ||||||
| - | 6 | ロジャー・ペンスキー クーパー・クライマックス | 0 | 0 | |||||||
| - | 6 | ハンス・ヘルマン ポルシェ | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | ||||
| - | 16 | ピーター・ライアン ロータス・クライマックス | 0 | 0 | |||||||
| - | 17 | マステン・グレゴリー クーパー・クライマックス / ロータス・クライマックス | DNS | 0 | 0 | 0 | DNS | DNF | 0 | 0 | |
| - | 16 | ヘンリー・テイラー ロータス・クライマックス | DNS | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||
| - | 38 | ティム・パーネル ロータス・クライマックス | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 3 | ハップ・シャープ クーパー・クライマックス | 0 | 0 | |||||||
| - | 50 | トニー・マグス ロータス・クライマックス | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 8 | ミハエル・メイ ロータス・クライマックス | DNF | 0 | DNS | DNS | 0 | ||||
| - | 18 | イアン・バージェス ロータス・クライマックス / クーパー・クライマックス | DNS | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 34 | レナート・ピロッキ クーパー・クライマックス / クーパー・マセラティ | DNS | 0 | 0 | ||||||
| - | 16 | トレバー・テイラー ロータス・クライマックス | 0 | 0 | |||||||
| - | 54 | キース・グリーン ギルビー | 0 | 0 | |||||||
| - | 42 | トニー・マーシュ ロータス・クライマックス | DNS | DNF | 0 | 0 | |||||
| - | 40 | ゲイリー・アシュモア ロータス・クライマックス | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 48 | ヴォルフガング・ザイデル ロータス・クライマックス | DNS | DNS | 0 | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 52 | ベルナール・コロンブ クーパー・クライマックス | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 34 | アルフォンソ・ティーレ クーパー・クライマックス | DNS | 0 | |||||||
| - | 10 | ウィリー・メレス ロータス・クライマックス / フェラーリ | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 60 | ウォルト・ハンスゲン クーパー・クライマックス | DNF | 0 | |||||||
| - | 10 | エドガー・バルト ポルシェ | DNS | DNS | 0 | ||||||
| - | 64 | エルネスト・プリノス ロータス・クライマックス | DNS | 0 | |||||||
| - | 72 | ガエターノ・スタラッバ Lotus-Maserati | DNF | 0 | |||||||
| - | 23 | ケン・マイルズ ロータス・クライマックス | DNS | 0 | |||||||
| - | 35 | ジェフ・デューク クーパー・クライマックス | DNS | 0 | |||||||
| - | 17 | ジム・ホール ロータス・クライマックス | DNF | 0 | |||||||
| - | 26 | ジャック・フェアマン ファーガソン / クーパー・クライマックス | DSQ | DNF | 0 | ||||||
| - | 34 | ジョルジオ・スカルラッティ De Tomaso-Osca | DNF | 0 | |||||||
| - | 39 | ジョン・キャンベル=ジョーンズ クーパー・クライマックス | DNS | 0 | |||||||
| - | 50 | ニーノ・ヴァッカレッラ De Tomaso-Alfa Romeo | DNF | 0 | |||||||
| - | 29 | DNS | 0 | ||||||||
| - | フアン・マヌエル・ボルデウ ロータス・クライマックス | DNS | 0 | ||||||||
| - | 54 | ブライアン・ネイラー JBW | DNS | DNF | 0 | ||||||
| - | 62 | マッシモ・ナティーリ クーパー・マセラティ | DNF | DNS | 0 | ||||||
| - | 66 | メナート・ボッファ クーパー・クライマックス | DNS | 0 | |||||||
| - | 8 | リカルド・ロドリゲス フェラーリ | DNF | 0 | |||||||
| - | 12 | ルシアン・ビアンキ エメリソン / ロータス・クライマックス | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 26 | ロイド・ルビー ロータス・クライマックス | DNF | 0 | |||||||
| - | 54 | ロベルト・ブッシネッロ De Tomaso-Alfa Romeo | DNF | 0 | |||||||
| - | 52 | ロベルト・リッピ De Tomaso-Osca | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト5戦。 太字はランキングに数えられる成績。