
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:51:35.47 | 80 | - | 2 | 9 | ||
| 2 | 11 | +0.773 | 80 | 1:22.753 | 1 | 6 | ||
| 3 | 20 | +4.857 | 80 | - | 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | +1:14.487 | 80 | - | 12 | 3 | ||
| 5 | 28 | +1:20.908 | 80 | - | 7 | 2 | ||
| 6 | 34 | +1 Lap | 79 | - | 9 | 1 | ||
| 7 | 1 | +1 Lap | 79 | - | 8 | 0 | ||
| 8 | 6 | +1 Lap | 79 | - | 16 | 0 | ||
| 9 | 26 | Electrical | 78 | - | 5 | 0 | ||
| 10 | 10 | +3 Laps | 77 | - | 18 | 0 | ||
| 11 | 18 | +3 Laps | 77 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 3 | 燃料系 | 62 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 22 | ギアボックス | 57 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 8 | ブレーキ | 53 | - | 17 | 0 | ||
| DNF | 17 | ギアボックス | 40 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 2 | ハンドリング | 39 | - | 15 | 0 | ||
| DSQ | 7 | DSQ | 33 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 16 | ギアボックス | 27 | - | 20 | 0 | ||
| DNF | 9 | ギアボックス | 15 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 12 | アクシデント | 5 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 30 | アクシデント | 4 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 19 | アクシデント | 0 | - | 11 | 0 |
DNF: 未完走, DSQ: 失格
ジャック・ラフィットはレース距離の90%以上を完走したため、9位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第4戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ロングビーチ市街地コース
- 開催地
- カリフォルニア, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1976
- 同名GP開催回数
- 2
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る