
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:55:05.71 | 70 | 1:27.540 | 3 | 9 | ||
| 2 | 11 | +14.190 | 70 | - | 11 | 6 | ||
| 3 | 3 | +19.950 | 70 | - | 8 | 4 | ||
| 4 | 19 | +24.980 | 70 | - | 12 | 3 | ||
| 5 | 17 | +1:15.470 | 70 | - | 17 | 2 | ||
| 6 | 8 | +1 Lap | 69 | - | 18 | 1 | ||
| 7 | 1 | +1 Lap | 69 | - | 9 | 0 | ||
| 8 | 4 | +1 Lap | 69 | - | 5 | 0 | ||
| 9 | 25 | +1 Lap | 69 | - | 25 | 0 | ||
| 10 | 27 | +2 Laps | 68 | - | 24 | 0 | ||
| 11 | 34 | +2 Laps | 68 | - | 26 | 0 | ||
| 12 | 18 | +3 Laps | 67 | - | 23 | 0 | ||
| 13 | 31 | +3 Laps | 67 | - | 20 | 0 | ||
| 14 | 37 | +5 Laps | 65 | - | 14 | 0 | ||
| 15 | 33 | +7 Laps | 63 | - | 27 | 0 | ||
| DNF | 20 | エンジン | 62 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 2 | アクシデント | 39 | - | 6 | 0 | ||
| DNF | 26 | エンジン | 32 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 22 | エンジン | 29 | - | 13 | 0 | ||
| DNF | 12 | アクシデント | 14 | - | 7 | 0 | ||
| DNF | 24 | アクシデント | 14 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 16 | アクシデント | 12 | - | 15 | 0 | ||
| DNF | 10 | アクシデント | 8 | - | 21 | 0 | ||
| DNF | 28 | 電気系 | 2 | - | 16 | 0 | ||
| DNF | 5 | アクシデント | 0 | - | 1 | 0 | ||
| DNF | 7 | アクシデント | 0 | - | 2 | 0 |
DNF: 未完走
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第7戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- ゾルダー・サーキット
- 開催地
- ヒュースデン=ゾルダー, ベルギー
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 24
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る