
Race results
Race startAugust 24, 1958 at 00:00
Fastest lap: Mike Hawthorn
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Fastest Lap | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stirling Moss | Vanwall | 2:11:27.8 | 50 | - | 1 | 8 |
| 2 | 24 | Mike Hawthorn | Ferrari | +5:12.750 | 50 | - | 2 | 7 |
| 3 | 6 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | +1 Lap | 49 | - | 3 | 4 |
| 4 | 8 | Jean Behra | BRM | +1 Lap | 49 | - | 4 | 3 |
| 5 | 22 | Wolfgang von Trips | Ferrari | +1 Lap | 49 | - | 6 | 2 |
| 6 | 10 | Harry Schell | BRM | +1 Lap | 49 | - | 7 | 0 |
| 7 | 14 | Jack Brabham | Cooper | +2 Laps | 48 | - | 8 | 0 |
| 8 | 12 | Maurice Trintignant | Cooper | +2 Laps | 48 | - | 9 | 0 |
| 9 | 16 | Roy Salvadori | Cooper | +4 Laps | 46 | - | 11 | 0 |
| 10 | 28 | Carroll Shelby | Maserati | Brakes | 47 | - | 10 | 0 |
| - | 4 | Tony Brooks | Vanwall | DNF (Spun off) | 37 | - | 5 | 0 |
| - | 20 | Graham Hill | Team Lotus | DNF (Spun off) | 25 | - | 12 | 0 |
| - | 18 | Cliff Allison | Maserati | DNF (Engine) | 15 | - | 13 | 0 |
| - | 32 | Jo Bonnier | Maserati | DNF (Physical) | 9 | - | 14 | 0 |
| - | 30 | Maria de Filippis | Maserati | DNF (Engine) | 6 | - | 15 | 0 |
Carroll Shelby is classified 10th because the car completed at least 90% of the race distance.