
FORMULA 1 2020 World Championship
2020年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUT | AUT | HUN | GBR | GBR | ESP | BEL | ITA | ITA | RUS | DEU | PRT | ITA | TUR | BHR | BHR | ARE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン メルセデス | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 15 | 347 | |
| 2 | 77 | バルテリ・ボッタス メルセデス | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | DNF | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 18 | 223 |
| 3 | 33 | マックス・フェルスタッペン レッドブル | DNF | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | DNF | DNF | 18 | 19 | 15 | DNF | 8 | 19 | DNF | 25 | 214 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス レーシング・ポイント | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | 0 | 25 | DNF | 125 | ||
| 5 | 3 | ダニエル・リカルド ルノー | DNF | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 | 119 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ マクラーレン | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | DNS | 18 | DNF | DNF | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 105 |
| 7 | 23 | アレクサンダー・アルボン レッドブル | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | DNF | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 12 | 105 |
| 8 | 16 | シャルル・ルクレール フェラーリ | 18 | DNF | 0 | 15 | 12 | DNF | 0 | DNF | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | DNF | 0 | 98 |
| 9 | 4 | ランド・ノリス マクラーレン | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | DNF | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | 97 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー アルファタウリ | 6 | 0 | DNF | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | DNF | 2 | 8 | 10 | DNF | 0 | 8 | 0 | 4 | 75 |
| 11 | 18 | ランス・ストロール レーシング・ポイント | DNF | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | DNF | 15 | 1 | 75 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン ルノー | 4 | DNF | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | 0 | 2 | 18 | 2 | 62 |
| 13 | 5 | セバスチャン・ベッテル フェラーリ | 1 | DNF | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 14 | 26 | ダニール・クビアト アルファタウリ | 0 | 1 | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ レーシング・ポイント | DNS | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 16 | 7 | キミ・ライコネン アルファロメオ | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ アルファロメオ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 63 | ジョージ・ラッセル ウィリアムズ / メルセデス | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 8 | ロマン・グロージャン ハース | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 | ||
| 20 | 20 | ケビン・マグヌッセン ハース | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 6 | ニコラス・ラティフィ ウィリアムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 |
| - | 89 | ジャック・エイトケン ウィリアムズ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 51 | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1、FL 1点。