
FORMULA 1 2015 World Championship
2015年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ARE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン メルセデス | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | DNF | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 381 |
| 2 | 6 | ニコ・ロズベルグ メルセデス | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | 0 | 12 | 18 | DNF | 18 | 25 | 25 | 25 | 322 |
| 3 | 5 | セバスチャン・ベッテル フェラーリ | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 0 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | DNF | 15 | 12 | 278 |
| 4 | 7 | キミ・ライコネン フェラーリ | DNF | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | DNF | 4 | DNF | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | DNF | DNF | 12 | 15 | 150 |
| 5 | 77 | バルテリ・ボッタス ウィリアムズ | DNS | 10 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | DNF | 15 | 10 | 0 | 136 |
| 6 | 19 | フェリペ・マッサ ウィリアムズ | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | DNF | 0 | 12 | DNF | 8 | DSQ | 4 | 121 |
| 7 | 26 | ダニール・クビアト レッドブル | DNS | 2 | DNF | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 0 | 10 | DNF | 12 | 6 | 1 | 95 |
| 8 | 3 | ダニエル・リカルド レッドブル | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | DNF | 15 | DNF | 4 | 18 | 0 | DNF | 1 | 10 | 0 | 8 | 92 |
| 9 | 11 | セルジオ・ペレス フォース・インディア | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | DNF | 10 | 8 | 6 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 10 | 78 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ フォース・インディア | 6 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | DNF | DNS | 6 | DNF | 8 | DNF | DNF | 6 | 8 | 6 | 58 |
| 11 | 8 | ロマン・グロージャン ロータス | DNF | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | DNF | DNF | 6 | 15 | DNF | 0 | 6 | DNF | DNF | 1 | 4 | 2 | 51 |
| 12 | 33 | マックス・フェルスタッペン トロ・ロッソ | DNF | 6 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 4 | DNF | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 49 |
| 13 | 12 | フェリペ・ナッセ ザウバー | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | DNF | 0 | 0 | 27 |
| 14 | 13 | パストール・マルドナド ロータス | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | DNF | 27 |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ トロ・ロッソ | 2 | 4 | 0 | DNF | 2 | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | 1 | DNF | 6 | 0 | DNF | 0 | 18 |
| 16 | 22 | ジェンソン・バトン マクラーレン | 0 | DNF | 0 | DNS | 0 | 4 | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | 0 | DNF | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | 14 | フェルナンド・アロンソ マクラーレン | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 10 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 11 | |
| 18 | 9 | マーカス・エリクソン ザウバー | 4 | DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 9 |
| - | 98 | ロベルト・メリ マノー・マルシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 53 | アレクサンダー・ロッシ マノー・マルシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 28 | ウィル・スティーブンス マノー・マルシャ | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 20 | ケビン・マグヌッセン マクラーレン | DNS | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1。