
FORMULA 1 2005 World Championship
2005年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | フェルナンド・アロンソ ルノー | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | DNF | DNS | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 133 |
| 2 | 9 | キミ・ライコネン マクラーレン | 1 | 0 | 6 | DNF | 10 | 10 | 0 | 10 | DNS | 8 | 6 | DNF | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 112 |
| 3 | 1 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | DNF | 2 | DNF | 8 | DNF | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | DNF | 0 | DNF | 5 | 2 | DNF | 62 |
| 4 | 10 | ファン・パブロ・モントーヤ マクラーレン | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | DSQ | DNS | DNF | 10 | 8 | DNF | 6 | 10 | 0 | 10 | DNF | DNF | 60 | ||
| 5 | 6 | ジャンカルロ・フィジケラ ルノー | 10 | DNF | DNF | DNF | 4 | 0 | 3 | DNF | DNS | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | DNF | 4 | 8 | 5 | 58 |
| 6 | 17 | ラルフ・シューマッハ トヨタ | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | DNF | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 45 | |
| 7 | 16 | ヤルノ・トゥルーリ トヨタ | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | DNF | DNS | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | DNF | 0 | DNF | 0 | 43 |
| 8 | 2 | ルーベンス・バリチェロ フェラーリ | 8 | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 9 | 3 | ジェンソン・バトン BAR | 0 | DNF | DNF | DSQ | 0 | DNF | DNS | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 37 | ||
| 10 | 7 | マーク・ウェバー ウィリアムズ | 4 | DNF | 3 | 2 | 3 | 6 | DNF | 4 | DNS | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 36 |
| 11 | 8 | ニック・ハイドフェルド ウィリアムズ | DNF | 6 | DNF | 3 | 0 | 8 | 8 | DNF | DNS | 0 | 0 | 0 | 3 | DNF | 28 | |||||
| 12 | 14 | デビッド・クルサード レッドブル | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | DNF | 5 | 2 | DNS | 0 | 0 | 2 | DNF | 2 | 0 | DNF | DNF | 3 | 0 | 24 |
| 13 | 12 | フェリペ・マッサ ザウバー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | DNS | DNF | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 14 | 11 | ジャック・ヴィルヌーヴ ザウバー | 0 | DNF | 0 | 5 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNS | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 15 | クリスチャン・クリエン レッドブル | 2 | 1 | DNS | 1 | DNS | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||||
| 16 | 18 | ティアゴ・モンテイロ ジョーダン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 7 |
| 17 | 10 | アレクサンダー・ヴルツ マクラーレン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ナレイン・カーティケヤン ジョーダン | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 5 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 5 |
| 19 | 21 | クリスチャン・アルバース ミナルディ | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 4 |
| 20 | 10 | ペドロ・デ・ラ・ロサ マクラーレン | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | パトリック・フリーザッハー ミナルディ | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | DNF | 0 | 3 | ||||||||
| 22 | 8 | アントニオ・ピッツォニア ウィリアムズ | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 23 | 4 | タクマ・サトウ BAR | 0 | DNF | DSQ | 0 | DNF | DNS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | DSQ | DNF | 1 | |||
| 24 | 15 | ヴィタントニオ・リウッツィ レッドブル | 1 | DNF | DNF | 0 | 1 | |||||||||||||||
| - | 20 | ロベール・ドーンボス ミナルディ | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 4 | アンソニー・デビッドソン BAR | DNF | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 17 | リカルド・ゾンタ トヨタ | DNS | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-8-6-5-4-3-2-1。