
FORMULA 1 2004 World Championship
2004年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | DNF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2 | 148 |
| 2 | 2 | ルーベンス・バリチェロ フェラーリ | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | DNF | 6 | 114 |
| 3 | 9 | ジェンソン・バトン BAR | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | DNF | 4 | 5 | 8 | 4 | DNF | 6 | 8 | 6 | DNF | 85 |
| 4 | 8 | フェルナンド・アロンソ ルノー | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | DNF | 4 | DNF | DNF | 8 | 0 | 6 | 6 | DNF | DNF | 5 | 4 | 5 | 59 |
| 5 | 3 | ファン・パブロ・モントーヤ ウィリアムズ | 4 | 8 | 0 | 6 | DNF | 5 | 1 | DSQ | DSQ | 1 | 4 | 4 | 5 | DNF | 4 | 4 | 2 | 10 | 58 |
| 6 | 7 | ヤルノ・トゥルーリ ルノー / トヨタ | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | DNF | 5 | 5 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 7 | 6 | キミ・ライコネン マクラーレン | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 4 | 3 | 2 | 8 | DNF | DNF | 10 | DNF | 6 | 3 | 8 | 45 |
| 8 | 10 | タクマ・サトウ BAR | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 0 | 1 | 3 | DNF | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 |
| 9 | 4 | ラルフ・シューマッハ ウィリアムズ | 5 | DNF | 2 | 2 | 3 | DNF | DNF | DSQ | DNF | DNF | 8 | 4 | 24 | ||||||
| 10 | 5 | デビッド・クルサード マクラーレン | 1 | 3 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | DNF | 0 | 24 |
| 11 | 11 | ジャンカルロ・フィジケラ ザウバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 12 | 12 | フェリペ・マッサ ザウバー | DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 13 | 14 | マーク・ウェバー ジャガー | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 2 | DNF | DNF | 0 | 1 | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 7 |
| 14 | 17 | オリビエ・パニス トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DSQ | 4 | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | 4 | アントニオ・ピッツォニア ウィリアムズ | 2 | 2 | DNF | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 16 | 15 | クリスチャン・クリエン ジャガー | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 3 | DNF | DSQ | DNF | 0 | 0 | DNF | 3 | |||||||
| 18 | 18 | ニック・ハイドフェルド ジョーダン | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 3 |
| 19 | 19 | ティモ・グロック ジョーダン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 20 | 21 | ゾルト・バウムガルトナー ミナルディ | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 |
| - | 7 | ジャック・ヴィルヌーヴ ルノー | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 16 | リカルド・ゾンタ トヨタ | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 4 | マルク・ジェネ ウィリアムズ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 19 | ジョルジオ・パンターノ ジョーダン | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 20 | ジャンマリア・ブルーニ ミナルディ | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-8-6-5-4-3-2-1。