
FORMULA 1 1996 World Championship
1996年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | デイモン・ヒル ウィリアムズ | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | DNF | DNF | 10 | 10 | DNF | 10 | 6 | 2 | DNF | 6 | 10 | 97 |
| 2 | 6 | ジャック・ヴィルヌーヴ ウィリアムズ | 6 | DNF | 6 | 10 | 0 | DNF | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 0 | 10 | DNF | 78 |
| 3 | 1 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | DNF | 4 | DNF | 6 | 6 | DNF | 10 | DNF | DNS | DNF | 3 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 | 59 |
| 4 | 3 | ジャン・アレジ ベネトン | DNF | 6 | 4 | DNF | 1 | DNF | 6 | 4 | 4 | DNF | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | DNF | 47 |
| 5 | 7 | ミカ・ハッキネン マクラーレン | 2 | 3 | DNF | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | DNF | 3 | 4 | 4 | DNF | 4 | 31 |
| 6 | 4 | ゲルハルト・ベルガー ベネトン | 3 | DNF | DNF | 0 | 4 | DNF | DNF | DNF | 3 | 6 | 0 | DNF | 1 | DNF | 1 | 3 | 21 |
| 7 | 8 | デビッド・クルサード マクラーレン | DNF | DNF | 0 | 4 | DNF | 6 | DNF | 3 | 1 | 2 | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 18 |
| 8 | 11 | ルーベンス・バリチェロ ジョーダン | DNF | DNF | 3 | 2 | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 1 | 1 | DNF | 2 | DNF | 0 | 14 |
| 9 | 9 | オリビエ・パニス リジェ | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | 0 | 13 |
| 10 | 2 | エディ・アーバイン フェラーリ | 4 | 0 | 2 | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 11 |
| 11 | 12 | マーティン・ブランドル ジョーダン | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 12 | 15 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン ザウバー | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 3 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | 7 |
| 13 | 19 | ミカ・サロ ティレル | 1 | 2 | DNF | DSQ | DNF | 2 | DSQ | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 5 |
| 14 | 14 | ジョニー・ハーバート ザウバー | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 | DNF | 0 | DSQ | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 10 | ペドロ・ディニス リジェ | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | 2 |
| 16 | 17 | ヨス・フェルスタッペン フットワーク | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 |
| - | 18 | ウキョウ・カタヤマ ティレル | 0 | 0 | DNF | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 |
| - | 16 | リカルド・ロセット フットワーク | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ ミナルディ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||
| - | 20 | ペドロ・ラミー ミナルディ | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 22 | ルカ・バドエル フォルティ | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 23 | アンドレア・モンテルミーニ フォルティ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 21 | ジョバンニ・ラバッジ ミナルディ | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 21 | タルソ・マルケス ミナルディ | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-6-4-3-2-1。