
FORMULA 1 1994 World Championship
1994年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | チーム | BRA | JPN | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 12 | 0 | 6 | 13 | 11 | 16 | 6 | 13 | 10 | 118 | |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 103 | |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 71 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 42 | |
| 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-6-4-3-2-1。