
FORMULA 1 1965 World Championship
1965年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ジム・クラーク ロータス・クライマックス | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | 54 | |
| 2 | 3 | グラハム・ヒル BRM | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | DNF | 40 |
| 3 | 4 | ジャッキー・スチュワート BRM | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | DNF | 9 | DNF | DNF | 33 |
| 4 | 8 | ダン・ガーニー ブラバム・クライマックス | DNF | 0 | DNF | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 25 | |
| 5 | 1 | ジョン・サーティース フェラーリ | 6 | 3 | DNF | 4 | 4 | 0 | DNF | DNF | 17 | ||
| 6 | 2 | ロレンツォ・バンディーニ フェラーリ | DNF | 6 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 7 | 20 | リッチー・ギンサー ホンダ | DNF | 1 | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | 9 | 11 | ||
| 8 | 6 | マイク・スペンス ロータス・クライマックス | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | DNF | DNF | DNF | 4 | 10 | |
| 9 | 9 | ブルース・マクラーレン クーパー・クライマックス | 2 | 2 | 4 | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 10 |
| 10 | 7 | ジャック・ブラバム ブラバム・クライマックス | 0 | DNF | 3 | DNS | 2 | 4 | DNF | 9 | |||
| 11 | 2 | デニー・ハルム ブラバム・クライマックス | 0 | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | 5 | ||||
| 12 | 12 | ヨー・シフェール Brabham-BRM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 3 | 5 |
| 13 | 10 | ヨッヘン・リント クーパー・クライマックス | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | 0 | 1 | DNF | 4 | |
| 14 | 14 | ペドロ・ロドリゲス フェラーリ | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 15 | 19 | ロニー・バックナム ホンダ | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 15 | リチャード・アトウッド Lotus-BRM | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| - | 11 | ヨー・ボニエ ブラバム・クライマックス | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 |
| - | 16 | フランク・ガードナー Brabham-BRM | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 29 | マステン・グレゴリー BRM | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||
| - | 22 | イネス・アイルランド Lotus-BRM | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNS | 0 | |||
| - | 14 | ボブ・アンダーソン ブラバム・クライマックス | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 18 | ポール・ホーキンス ブラバム・フォード / ロータス・クライマックス | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 24 | ボブ・ボンドゥラント フェラーリ / Lotus-BRM | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 20 | ピーター・デ・クラーク アルファロメオ | 0 | 0 | |||||||||
| - | 24 | イアン・ラビー Brabham-BRM / ブラバム・クライマックス | 0 | 0 | |||||||||
| - | 15 | トニー・マグス Lotus-BRM | 0 | 0 | |||||||||
| - | 18 | モイセス・ソラナ ロータス・クライマックス | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 27 | ルシアン・ビアンキ BRM | 0 | 0 | |||||||||
| - | 25 | サム・ティングル LDS-Alfa Romeo | 0 | 0 | |||||||||
| - | 19 | デビッド・プロフェット ブラバム・フォード | 0 | 0 | |||||||||
| - | 33 | アレックス・ブリニョート クーパー・クライマックス | DNS | 0 | |||||||||
| - | 24 | クリス・エイモン Lotus-BRM | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 3 | ゲルハルト・ミッター ロータス・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 28 | ジャコモ・ルッソ ロータス・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 10 | ジャンカルロ・バゲッティ ブラバム・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 52 | ジョルジオ・バッシ BRM | DNF | 0 | |||||||||
| - | 17 | ジョン・ラブ クーパー・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 20 | ジョン・ローズ クーパー・クライマックス | DNF | 0 | |||||||||
| - | 31 | デビッド・クラパム クーパー・マセラティ | DNS | 0 | |||||||||
| - | 6 | ニーノ・ヴァッカレッラ フェラーリ | DNF | 0 | |||||||||
| - | 16 | マイク・ヘイルウッド Lotus-BRM | DNF | 0 | |||||||||
| - | 24 | ルドビコ・スカルフィオッティ フェラーリ | DNS | 0 | |||||||||
| - | 26 | レイ・リード RE | DNS | 0 | |||||||||
| - | 50 | ロベルト・ブッシネッロ BRM | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト6戦。 太字はランキングに数えられる成績。