
FORMULA 1 1956 World Championship
1956年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | MCO | USA | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ファン・ファンジオ フェラーリ | 5 | 5.5 | DNF | 4 | 8 | 9 | 3 | 31.5 | |
| 2 | 2 | スターリング・モス マセラティ | DNF | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 27 | |
| 3 | 36 | ピーター・コリンズ フェラーリ | DNF | 3 | 8 | 8 | 3 | DNF | 3 | 25 | |
| 4 | 4 | ジャン・ベーラ マセラティ | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | DNF | 22 | |
| 5 | 8 | パット・フラハティ ワトソン | 8 | 8 | |||||||
| 6 | 32 | エウジェニオ・カステロッティ フェラーリ | DNF | 1.5 | DNF | 6 | 0 | DNF | 0 | 7.5 | |
| 7 | 4 | サム・ハンクス カーティス・クラフト | 6 | 6 | |||||||
| 8 | 6 | ポール・フレール フェラーリ | 6 | 6 | |||||||
| 9 | 36 | パコ・ゴディア マセラティ | DNF | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| 10 | 21 | ジャック・フェアマン コンノート | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 11 | 34 | ルイジ・ムッソ フェラーリ | 4 | DNF | DNF | 0 | 4 | ||||
| 12 | 14 | マイク・ホーソーン マセラティ / BRM / ヴァンウォール | 4 | DNS | 0 | DNF | 4 | ||||
| 13 | 25 | ロン・フロックハート BRM / コンノート | DNF | 4 | 4 | ||||||
| 14 | 16 | ドン・フリーランド フィリップス | 4 | 4 | |||||||
| 15 | 16 | アルフォンソ・デ・ポルタゴ フェラーリ | DNF | 3 | DNF | DNF | 3 | ||||
| 16 | 32 | チェーザレ・ペルディーサ マセラティ | 0 | 2 | 1 | 0 | DNS | 3 | |||
| 17 | 16 | ハリー・シェル ヴァンウォール / マセラティ | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | ||
| 18 | 98 | ジョニー・パーソンズ カーティス・クラフト | 3 | 3 | |||||||
| 19 | 8 | ルイ・ロジェ マセラティ | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | 2 | |||
| 20 | 22 | ルイジ・ヴィッロレージ マセラティ | 2 | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | |||
| 21 | 18 | ホレス・グールド マセラティ | 0 | DNF | 2 | DNF | 2 | ||||
| 22 | 6 | エルナンド・ダ・シルバ・ラモス ゴルディーニ / マセラティ | 2 | 0 | DNF | DNF | 2 | ||||
| 23 | 38 | オリビエ・ジャンドビアン フェラーリ | 2 | DNF | 2 | ||||||
| 24 | 73 | ディック・ラスマン カーティス・クラフト | 2 | 2 | |||||||
| 25 | 10 | ジェリーノ・ジェリーニ マセラティ | 1.5 | 0 | 1.5 | ||||||
| 26 | 10 | チコ・ランディ マセラティ | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 27 | 29 | ポール・ルッソ カーティス・クラフト | DNF | 1 | |||||||
| - | 4 | アンドレ・ピレット ゴルディーニ / フェラーリ | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | ||||
| - | 16 | アルベルト・ウリア マセラティ | 0 | 0 | |||||||
| - | 4 | エリー・バヨル ゴルディーニ | 0 | 0 | |||||||
| - | 16 | オスカル・ゴンザレス マセラティ | 0 | 0 | |||||||
| - | 1 | ボブ・スウェイカート クズマ | 0 | 0 | |||||||
| - | 8 | ルイジ・ピオッティ マセラティ | DNF | DNS | 0 | 0 | |||||
| - | 22 | オットリーノ・ヴォロンテーリオ マセラティ | 0 | 0 | |||||||
| - | 14 | トゥーロ・デ・グラッフェンリード マセラティ | 0 | 0 | |||||||
| - | 14 | ボブ・ヴァイス カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 19 | ロジャー・ウォード カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 2 | ロベール・マンヅォン ゴルディーニ | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 42 | アンドレ・シモン マセラティ / ゴルディーニ | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 26 | ジミー・リース レソフスキー | 0 | 0 | |||||||
| - | 27 | クリフ・グリフィス スティーブンス | 0 | 0 | |||||||
| - | 82 | ジーン・ハートレー クズマ | 0 | 0 | |||||||
| - | 26 | ボブ・ジェラード クーパー | 0 | 0 | |||||||
| - | 28 | ロイ・サルバドーリ マセラティ | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||
| - | 42 | フレッド・アガバシアン カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 57 | ボブ・クリスティ カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 55 | アル・ケラー カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 81 | エディ・ジョンソン クズマ | 0 | 0 | |||||||
| - | 41 | ビリー・ギャレット クズマ | 0 | 0 | |||||||
| - | 64 | デューク・ディンスモア カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 7 | パット・オコナー カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 2 | ジミー・ブライアン クズマ | 0 | 0 | |||||||
| - | 19 | アーチー・スコット・ブラウン コンノート | DNF | 0 | |||||||
| - | 12 | アル・ハーマン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 5 | アンディ・リンデン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 11 | アンドレ・ミルー ゴルディーニ | DNF | 0 | |||||||
| - | 50 | ヴォルフガング・フォン・トリップス フェラーリ | DNS | 0 | |||||||
| - | 12 | ウンベルト・マリオーリ マセラティ | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 10 | エディ・ルッソ カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 10 | エド・エリシアン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 6 | カルロス・メンディテギー マセラティ | DNF | 0 | |||||||
| - | 89 | キース・アンドリュース カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 26 | コーリン・チャップマン ヴァンウォール | DNS | 0 | |||||||
| - | 48 | ジミー・デイウォルト カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 24 | ジム・ラスマン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 54 | ジャック・ターナー カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 30 | ジャック・ブラバム マセラティ | DNF | 0 | |||||||
| - | 34 | ジョニー・トーラン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 88 | ジョニー・トムソン クズマ | DNF | 0 | |||||||
| - | 15 | ジョニー・ボイド カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 14 | ジョルジオ・スカルラッティ フェラーリ | DNF | 0 | |||||||
| - | 20 | デズモンド・ティッテリントン コンノート | DNF | 0 | |||||||
| - | 12 | トニー・ブルックス BRM | DNS | DNF | 0 | ||||||
| - | 99 | トニー・ベッテンハウゼン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 53 | トロイ・ラットマン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 28 | ピエロ・スコッティ コンノート | DNF | 0 | |||||||
| - | 16 | ピエロ・タルッフィ ヴァンウォール | DNF | 0 | |||||||
| - | 29 | ブルース・ハルフォード マセラティ | DNF | DSQ | DNF | 0 | |||||
| - | 32 | ポール・エメリー エメリソン | DNF | 0 | |||||||
| - | 12 | ホセ・フロイラン・ゴンザレス マセラティ / ヴァンウォール | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 14 | モーリス・トランティニアン ヴァンウォール / ブガッティ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 34 | ヨー・ボニエ マセラティ | DNF | 0 | |||||||
| - | 34 | ルイ・シロン マセラティ | DNS | 0 | |||||||
| - | 49 | レイ・クロフォード カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 2 | レス・レストン コンノート | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 8-6-4-3-2、FL 1点。 ドライバーズ選手権: ベスト5戦。 太字はランキングに数えられる成績。