
レース結果
レース開始1964年10月24日 18:00GMT-06:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ダン・ガーニー | ブラバム・クライマックス | 2:09:50.32 | 65 | 2 | 9 |
| 2 | 7 | ジョン・サーティース | フェラーリ | +1:08.940 | 65 | 4 | 6 |
| 3 | 8 | ロレンツォ・バンディーニ | フェラーリ | +1:09.630 | 65 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | マイク・スペンス | ロータス・クライマックス | +1:21.860 | 65 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | ジム・クラーク | ロータス・クライマックス | Engine | 64 | 1 | 2 |
| 6 | 18 | ペドロ・ロドリゲス | フェラーリ | +1 Lap | 64 | 9 | 1 |
| 7 | 9 | ブルース・マクラーレン | クーパー・クライマックス | +1 Lap | 64 | 10 | 0 |
| 8 | 4 | リッチー・ギンサー | BRM | +1 Lap | 64 | 11 | 0 |
| 9 | 10 | フィル・ヒル | クーパー・クライマックス | Engine | 63 | 15 | 0 |
| 10 | 17 | モイセス・ソラナ | ロータス・クライマックス | +2 Laps | 63 | 14 | 0 |
| 11 | 3 | グラハム・ヒル | BRM | +2 Laps | 63 | 6 | 0 |
| 12 | 11 | イネス・アイルランド | BRP | +4 Laps | 61 | 16 | 0 |
| 13 | 23 | ハップ・シャープ | Brabham-BRM | +5 Laps | 60 | 19 | 0 |
| - | 15 | クリス・エイモン | Lotus-BRM | DNF (Gearbox) | 46 | 12 | 0 |
| - | 5 | ジャック・ブラバム | ブラバム・クライマックス | DNF (Electrical) | 44 | 7 | 0 |
| - | 14 | マイク・ヘイルウッド | Lotus-BRM | DNF (Overheating) | 12 | 17 | 0 |
| - | 22 | ヨー・シフェール | Brabham-BRM | DNF (Fuel pump) | 11 | 13 | 0 |
| - | 16 | ヨー・ボニエ | ブラバム・クライマックス | DNF (Suspension) | 9 | 8 | 0 |
| - | 12 | トレバー・テイラー | BRP | DNF (Overheating) | 6 | 18 | 0 |
ジム・クラークはレース距離の90%以上を完走したため、5位完走扱いです。
フィル・ヒルはレース距離の90%以上を完走したため、9位完走扱いです。