
Race results
Race startOctober 8, 1961 at 00:00
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 2:13:45.8 | 100 | 8 | 9 |
| 2 | 12 | Dan Gurney | Porsche | +4.300 | 100 | 7 | 6 |
| 3 | 5 | Tony Brooks | BRM | +49.000 | 100 | 5 | 4 |
| 4 | 2 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | +58.000 | 100 | 4 | 3 |
| 5 | 4 | Graham Hill | BRM | +1 Lap | 99 | 2 | 2 |
| 6 | 11 | Jo Bonnier | Porsche | +2 Laps | 98 | 10 | 1 |
| 7 | 14 | Jim Clark | Lotus-Climax | +4 Laps | 96 | 6 | 0 |
| 8 | 6 | Roger Penske | Cooper-Climax | +4 Laps | 96 | 16 | 0 |
| 9 | 16 | Peter Ryan | Lotus-Climax | +4 Laps | 96 | 13 | 0 |
| 10 | 3 | Hap Sharp | Cooper-Climax | +7 Laps | 93 | 17 | 0 |
| 11 | 21 | Olivier Gendebien | Lotus-Climax | +8 Laps | 92 | 15 | 0 |
| 11 | 21 | Masten Gregory | Lotus-Climax | +8 Laps | 92 | 15 | 0 |
| 12 | 19 | Roy Salvadori | Cooper-Climax | Engine | 96 | 12 | 0 |
| - | 17 | Jim Hall | Lotus-Climax | DNF (Fuel leak) | 76 | 18 | 0 |
| - | 26 | Lloyd Ruby | Lotus-Climax | DNF (Magneto) | 76 | 19 | 0 |
| - | 7 | Stirling Moss | Lotus-Climax | DNF (Engine) | 58 | 3 | 0 |
| - | 1 | Jack Brabham | Cooper-Climax | DNF (Overheating) | 57 | 1 | 0 |
| - | 22 | Masten Gregory | Lotus-Climax | DNF (Gearbox) | 23 | 11 | 0 |
| - | 60 | Walt Hansgen | Cooper-Climax | DNF (Accident) | 14 | 14 | 0 |
| - | 18 | John Surtees | Cooper-Climax | DNF (Engine) | 0 | 9 | 0 |
| - | 23 | Ken Miles | Lotus-Climax | DNS (Withdrew) | 0 | 0 | 0 |
Roy Salvadori is classified 12th because the car completed at least 90% of the race distance.