
FORMULA 1 1966 World Championship
1966年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ジャック・ブラバム ブラバム・レプコ | DNF | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | DNF | DNF | 6 | 42 |
| 2 | 17 | ジョン・サーティース フェラーリ / クーパー・マセラティ | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 4 | 9 | 28 |
| 3 | 10 | ヨッヘン・リント クーパー・マセラティ | DNF | 6 | 3 | 2 | DNF | 4 | 3 | 6 | DNF | 22 |
| 4 | 8 | デニー・ハルム ブラバム・クライマックス / ブラバム・レプコ | DNF | DNF | 4 | 6 | DNF | DNF | 4 | DNF | 4 | 18 |
| 5 | 11 | グラハム・ヒル BRM | 4 | DNF | DNF | 4 | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF | 17 |
| 6 | 4 | ジム・クラーク ロータス・クライマックス / Lotus-BRM | DNF | DNF | 3 | 4 | DNF | DNF | 9 | DNF | 16 | |
| 7 | 12 | ジャッキー・スチュワート BRM | 9 | DNF | DNF | 3 | 2 | DNF | DNF | DNF | 14 | |
| 8 | 22 | マイク・パークス フェラーリ | 6 | DNF | DNF | 6 | 12 | |||||
| 9 | 16 | ロレンツォ・バンディーニ フェラーリ | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | DNF | DNF | 12 | ||
| 10 | 11 | ルドビコ・スカルフィオッティ フェラーリ | DNF | 9 | 9 | |||||||
| 11 | 9 | リッチー・ギンサー クーパー・マセラティ / ホンダ | DNF | 2 | DNF | 0 | 3 | 5 | ||||
| 12 | 27 | ダン・ガーニー Eagle-Climax / イーグル・ウェズレイク | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | 4 | |
| 13 | 6 | マイク・スペンス Lotus-BRM | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 2 | DNF | 4 | |
| 14 | 19 | ボブ・ボンドゥラント BRM / Eagle-Climax / イーグル・ウェズレイク | 3 | DNF | 0 | DNF | 0 | DSQ | DNF | 3 | ||
| 15 | 14 | ヨー・シフェール Brabham-BRM / クーパー・マセラティ | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 3 | DNF | 3 | |
| 16 | 2 | ブルース・マクラーレン マクラーレン・フォード / マクラーレン・セレニッシマ | DNF | DNS | 1 | 2 | DNF | 3 | ||||
| 17 | 18 | ヨー・ボニエ クーパー・マセラティ / ブラバム・クライマックス | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 11 | ピーター・アランデル Lotus-BRM / ロータス・クライマックス | DNS | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 15 | ボブ・アンダーソン ブラバム・クライマックス | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | 1 | |||
| 20 | 44 | ジョン・テイラー Brabham-BRM | 1 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||||
| - | 21 | ギ・リジェ クーパー・マセラティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | |||
| - | 7 | クリス・アーウィン ブラバム・クライマックス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 8 | クリス・エイモン クーパー・マセラティ / Brabham-BRM | 0 | 0 | ||||||||
| - | 14 | ロニー・バックナム ホンダ | DNF | 0 | 0 | |||||||
| - | 20 | ジャコモ・ルッソ ロータス・クライマックス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 44 | ジャンカルロ・バゲッティ フェラーリ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 24 | クリス・ローレンス Cooper-Ferrari | 0 | DNF | 0 | |||||||
| - | 10 | イネス・アイルランド BRM | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 8 | ヴィック・ウィルソン BRM | DNS | 0 | ||||||||
| - | 23 | トレバー・テイラー Shannon | DNF | 0 | ||||||||
| - | 2 | ペドロ・ロドリゲス ロータス・クライマックス / Lotus-BRM | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 9 | モイセス・ソラナ クーパー・マセラティ | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト5戦。 太字はランキングに数えられる成績。