
Race results
Race startMay 31, 1954 at 00:00
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 3:49:17.27 | 200 | 19 | 8 |
| 2 | 9 | Jimmy Bryan | Kuzma | +1:09.950 | 200 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | +1:19.730 | 200 | 1 | 5 |
| 4 | 34 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | +2:52.680 | 200 | 11 | 1.5 |
| 4 | 34 | Duane Carter | Kurtis Kraft | +2:52.680 | 200 | 11 | 1.5 |
| 5 | 73 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | +3:24.550 | 200 | 14 | 2 |
| 6 | 77 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | +3:47.550 | 200 | 24 | 0 |
| 7 | 7 | Don Freeland | Phillips | +4:13.350 | 200 | 6 | 0 |
| 8 | 5 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | +5:01.170 | 200 | 32 | 0 |
| 8 | 5 | Paul Russo | Kurtis Kraft | +5:01.170 | 200 | 32 | 0 |
| 9 | 28 | Larry Crockett | Kurtis Kraft | +7:07.240 | 200 | 25 | 0 |
| 10 | 24 | Cal Niday | Stevens | +7:07.690 | 200 | 13 | 0 |
| 11 | 45 | Art Cross | Kurtis Kraft | +8:22.190 | 200 | 27 | 0 |
| 11 | 45 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | +8:22.190 | 200 | 27 | 0 |
| 11 | 45 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | +8:22.190 | 200 | 27 | 0 |
| 11 | 45 | Andy Linden | Kurtis Kraft | +8:22.190 | 200 | 27 | 0 |
| 11 | 45 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | +8:22.190 | 200 | 27 | 0 |
| 12 | 98 | Chuck Stevenson | Kuzma | +1 Lap | 199 | 5 | 0 |
| 12 | 98 | Walt Faulkner | Kuzma | +1 Lap | 199 | 5 | 0 |
| 13 | 88 | Manny Ayulo | Kuzma | +3 Laps | 197 | 22 | 0 |
| 14 | 17 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | +3 Laps | 197 | 9 | 0 |
| 15 | 16 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | +4 Laps | 196 | 8 | 0 |
| 15 | 16 | Duane Carter | Kurtis Kraft | +4 Laps | 196 | 8 | 0 |
| 15 | 16 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | +4 Laps | 196 | 8 | 0 |
| 15 | 16 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | +4 Laps | 196 | 8 | 0 |
| 16 | 32 | Ernie McCoy | Kurtis Kraft | +6 Laps | 194 | 20 | 0 |
| 17 | 25 | Jimmy Reece | Pankratz | +6 Laps | 194 | 7 | 0 |
| 18 | 27 | Ed Elisian | Stevens | +7 Laps | 193 | 31 | 0 |
| 18 | 27 | Bob Scott | Stevens | +7 Laps | 193 | 31 | 0 |
| 19 | 71 | George Fonder | Kurtis Kraft | +7 Laps | 193 | 33 | 0 |
| 19 | 71 | Frank Armi | Kurtis Kraft | +7 Laps | 193 | 33 | 0 |
| 20 | 1 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | Spun off | 191 | 10 | 0 |
| 20 | 1 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | Spun off | 191 | 10 | 0 |
| 20 | 1 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | Spun off | 191 | 10 | 0 |
| 21 | 35 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | Spun off | 181 | 12 | 0 |
| - | 12 | Rodger Ward | Pawl | DNF | 172 | 16 | 0 |
| - | 12 | Eddie Johnson | Pawl | DNF | 172 | 16 | 0 |
| - | 31 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | DNF (Clutch) | 168 | 17 | 0 |
| - | 31 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | DNF (Clutch) | 168 | 17 | 0 |
| - | 43 | Jimmy Daywalt | Nichels | DNF | 165 | 4 | 0 |
| - | 43 | Johnny Thomson | Nichels | DNF | 165 | 4 | 0 |
| - | 43 | Andy Linden | Nichels | DNF | 165 | 4 | 0 |
| - | 74 | Andy Linden | Schroeder | DNF (Suspension) | 165 | 23 | 0 |
| - | 74 | Bob Scott | Schroeder | DNF (Suspension) | 165 | 23 | 0 |
| - | 99 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | DNF (Engine) | 130 | 30 | 0 |
| - | 19 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | DNF (Accident) | 111 | 2 | 0 |
| - | 38 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | DNF (Accident) | 110 | 28 | 0 |
| - | 38 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | DNF (Accident) | 110 | 28 | 0 |
| - | 10 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | DNF (Wheel bearing) | 105 | 21 | 0 |
| - | 65 | Travis Webb | Bromme | DNF (Fuel pump) | 104 | 29 | 0 |
| - | 65 | Danny Kladis | Bromme | DNF (Fuel pump) | 104 | 29 | 0 |
| - | 33 | George Fonder | Schroeder | DNF (Brakes) | 101 | 26 | 0 |
| - | 33 | Len Duncan | Schroeder | DNF (Brakes) | 101 | 26 | 0 |
| - | 15 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | DNF (Engine) | 79 | 15 | 0 |
| - | 51 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | DNF (Accident) | 74 | 18 | 0 |
Jim Rathmann is classified 20th because the car completed at least 90% of the race distance.
Sam Hanks is classified 20th because the car completed at least 90% of the race distance.
Jimmy Davies is classified 20th because the car completed at least 90% of the race distance.
Pat O'Connor is classified 21th because the car completed at least 90% of the race distance.