
FORMULA 1 1950 World Championship
1950年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | GBR | MCO | USA | CHE | BEL | FRA | ITA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ニーノ・ファリーナ アルファロメオ | 9 | DNF | 9 | 4 | DNF | 8 | 30 | |
| 2 | 1 | ファン・ファンジオ アルファロメオ | DNF | 9 | DNF | 8 | 9 | DNF | 27 | |
| 3 | 3 | ルイジ・ファジオーリ アルファロメオ | 6 | DNF | 6 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
| 4 | 15 | ルイ・ロジェ タルボ・ラーゴ | 2 | DNF | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | |
| 5 | 40 | アルベルト・アスカリ フェラーリ | 6 | DNF | 2 | 3 | 11 | |||
| 6 | 1 | ジョニー・パーソンズ カーティス・クラフト | 9 | 9 | ||||||
| 7 | 3 | ビル・ホランド デイド | 6 | 6 | ||||||
| 8 | 21 | プリンス・ビラ マセラティ | DNF | 2 | 3 | DNF | 5 | |||
| 9 | 28 | ピーター・ホワイトヘッド フェラーリ | DNS | 4 | 0 | 4 | ||||
| 10 | 19 | ルイ・シロン マセラティ | DNF | 4 | 0 | DNF | DNF | 4 | ||
| 11 | 4 | レグ・パーネル アルファロメオ / マセラティ | 4 | DNF | 4 | |||||
| 12 | 31 | モーリ・ローズ デイド | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 48 | ドリーノ・セラフィーニ フェラーリ | 3 | 3 | ||||||
| 14 | 14 | イヴ・カバントゥ タルボ・ラーゴ | 3 | DNF | DNF | 0 | 3 | |||
| 15 | 42 | レイモン・ソメール フェラーリ / タルボ・ラーゴ | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | ||
| 16 | 10 | ロベール・マンヅォン シムカ | DNF | 3 | DNF | 3 | ||||
| 17 | 54 | セシル・グリーン カーティス・クラフト | 3 | 3 | ||||||
| 18 | 16 | フィリップ・エタンセラン タルボ・ラーゴ | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 34 | フェリーチェ・ボネット マセラティ / ミラノ | 2 | DNF | DNS | 2 | ||||
| 20 | 20 | ユージン・シャブー タルボ・ラーゴ | DNF | 1 | 1 | |||||
| 21 | 17 | トニー・ベッテンハウゼン カーティス・クラフト / デイド | 1 | 1 | ||||||
| 22 | 17 | ジョイ・チットウッド カーティス・クラフト | 1 | 1 | ||||||
| - | 20 | トゥーロ・デ・グラッフェンリード マセラティ | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 12 | ボブ・ジェラード ERA | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | 26 | シャルル・ポッツィ タルボ・ラーゴ | 0 | 0 | ||||||
| - | 8 | リー・ウォラード ムーア | 0 | 0 | ||||||
| - | 38 | ルイジ・ヴィッロレージ フェラーリ | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||
| - | 18 | ジョニー・クラーエ タルボ・ラーゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | |
| - | 98 | ウォルト・フォークナー カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||
| - | 11 | カス・ハリソン ERA | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 2 | ネッロ・パガーニ マセラティ | 0 | 0 | ||||||
| - | 22 | ピエール・ルヴェー タルボ・ラーゴ | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 5 | ジョージ・コナー レソフスキー | 0 | 0 | ||||||
| - | 8 | ハリー・シェル クーパー / タルボ・ラーゴ | DNF | 0 | 0 | |||||
| - | 24 | ジェフ・クロスリー アルタ | DNF | 0 | 0 | |||||
| - | 6 | デビッド・ハンプシャー マセラティ | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 7 | ポール・ルッソ ニッケルズ | 0 | 0 | ||||||
| - | 40 | トニ・ブランカ マセラティ | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | 10 | ジョー・フライ マセラティ | 0 | 0 | ||||||
| - | 59 | パット・フラハティ カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||
| - | 10 | ブライアン・ショー・テイラー マセラティ | 0 | 0 | ||||||
| - | 2 | マイロン・フォア マルケーゼ | 0 | 0 | ||||||
| - | 18 | デュアン・カーター スティーブンス | 0 | 0 | ||||||
| - | 23 | ジョー・ケリー アルタ | 0 | 0 | ||||||
| - | 15 | マック・ヘリングス カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||
| - | 49 | ジャック・マクグラス カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||
| - | 55 | トロイ・ラットマン レソフスキー | 0 | 0 | ||||||
| - | 75 | ジーン・ハートレー ラングレー | 0 | 0 | ||||||
| - | 22 | ジミー・デイビーズ ユーイング | 0 | 0 | ||||||
| - | 62 | ジョニー・マクドウェル カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||
| - | 4 | ウォルト・ブラウン カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||
| - | 21 | トラヴィス・ウェッブ マセラティ | 0 | 0 | ||||||
| - | 81 | ジェリー・ホイト カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||
| - | 27 | ウォルト・アダー レイ | 0 | 0 | ||||||
| - | 76 | ジム・ラスマン ウェテロス | 0 | 0 | ||||||
| - | 4 | アルフレド・ピアン マセラティ | DNS | 0 | ||||||
| - | 64 | アンリ・ルーボー タルボ・ラーゴ | DNF | 0 | ||||||
| - | 40 | ギ・メレス タルボ・ラーゴ | DNF | 0 | ||||||
| - | 22 | クレメンテ・ビオンデッティ フェラーリ | DNF | 0 | ||||||
| - | 46 | コンサルボ・サネージ アルファロメオ | DNF | 0 | ||||||
| - | 23 | サム・ハンクス カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 61 | ジミー・ジャクソン カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 77 | ジャッキー・ホームズ オルソン | DNF | 0 | ||||||
| - | 45 | ディック・ラスマン ワトソン | DNF | 0 | ||||||
| - | 5 | デビッド・マレー マセラティ | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 69 | デューク・ディンスモア カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 9 | トニー・ロルト ERA | DNF | 0 | ||||||
| - | 9 | ピーター・ウォーカー ERA | DNF | 0 | ||||||
| - | 60 | ピエロ・タルッフィ アルファロメオ | DNF | 0 | ||||||
| - | 24 | ビル・カントレル アダムス | DNF | 0 | ||||||
| - | 67 | ビル・シンドラー スノーバーガー | DNF | 0 | ||||||
| - | 62 | フランコ・コモッティ マセラティ | DNF | 0 | ||||||
| - | 44 | フランコ・ロル マセラティ | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 28 | フレッド・アガバシアン カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||
| - | 24 | ベイリス・レブレット アダムス | DNF | 0 | ||||||
| - | 12 | ヘンリー・バンクス マセラティ | DNF | 0 | ||||||
| - | 28 | ポール・ピーチ マセラティ | DNF | 0 | ||||||
| - | 2 | ホセ・フロイラン・ゴンザレス マセラティ | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 12 | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 17 | ユージン・マーティン タルボ・ラーゴ | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 8 | レスリー・ジョンソン ERA | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 8-6-4-3-2、FL 1点。 ドライバーズ選手権: ベスト4戦。 太字はランキングに数えられる成績。