
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:46:55.97 | 138 | 5 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 Lap | 137 | 10 | 6 | ||
| 3 | 31 | +1 Lap | 137 | 3 | 4 | ||
| 4 | 54 | +1 Lap | 137 | 12 | 3 | ||
| 5 | 17 | +2 Laps | 136 | 9 | 1 | ||
| 6 | 8 | +2 Laps | 136 | 23 | 0 | ||
| 7 | 98 | +3 Laps | 135 | 1 | 0 | ||
| 8 | 5 | +3 Laps | 135 | 4 | 0 | ||
| 9 | 7 | +3 Laps | 135 | 19 | 0 | ||
| 10 | 59 | +3 Laps | 135 | 11 | 0 | ||
| 11 | 2 | +5 Laps | 133 | 16 | 0 | ||
| 12 | 18 | +5 Laps | 133 | 13 | 0 | ||
| 13 | 15 | +6 Laps | 132 | 26 | 0 | ||
| 14 | 49 | Spun off | 131 | 6 | 0 | ||
| 15 | 55 | +8 Laps | 130 | 24 | 0 | ||
| 16 | 75 | +10 Laps | 128 | 31 | 0 | ||
| 17 | 22 | +10 Laps | 128 | 27 | 0 | ||
| 18 | 62 | +10 Laps | 128 | 33 | 0 | ||
| 19 | 4 | +11 Laps | 127 | 20 | 0 | ||
| 20 | 21 | +12 Laps | 126 | 14 | 0 | ||
| 21 | 81 | +13 Laps | 125 | 15 | 0 | ||
| 22 | 27 | +15 Laps | 123 | 29 | 0 | ||
| DNF | 77 | スピンオフ | 123 | 30 | 0 | ||
| 24 | 76 | +16 Laps | 122 | 28 | 0 | ||
| DNF | 12 | オイルライン | 112 | 21 | 0 | ||
| DNF | 67 | トランスミッション | 111 | 22 | 0 | ||
| DNF | 24 | 油圧 | 108 | 17 | 0 | ||
| DNF | 28 | オイル漏れ | 64 | 2 | 0 | ||
| DNF | 61 | スーパーチャージャー | 52 | 32 | 0 | ||
| DNF | 23 | 油圧 | 42 | 25 | 0 | ||
| DNF | 14 | ホイールベアリング | 30 | 8 | 0 | ||
| DNF | 45 | ストール | 25 | 18 | 0 | ||
| DNF | 69 | オイル漏れ | 10 | 7 | 0 |
DNF: 未完走
ジャック・マクグラスはレース距離の90%以上を完走したため、14位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第3戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- インディアナポリス・モーター・スピードウェイ
- 開催地
- インディアナポリス, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 1
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る