
Race results
Race startMay 30, 1950 at 00:00
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 2:46:55.97 | 138 | 5 | 9 |
| 2 | 3 | Bill Holland | Deidt | +1 Lap | 137 | 10 | 6 |
| 3 | 31 | Mauri Rose | Deidt | +1 Lap | 137 | 3 | 4 |
| 4 | 54 | Cecil Green | Kurtis Kraft | +1 Lap | 137 | 12 | 3 |
| 5 | 17 | Joie Chitwood | Kurtis Kraft | +2 Laps | 136 | 9 | 1 |
| 5 | 17 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | +2 Laps | 136 | 9 | 1 |
| 6 | 8 | Lee Wallard | Moore | +2 Laps | 136 | 23 | 0 |
| 7 | 98 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | +3 Laps | 135 | 1 | 0 |
| 8 | 5 | George Connor | Lesovsky | +3 Laps | 135 | 4 | 0 |
| 9 | 7 | Paul Russo | Nichels | +3 Laps | 135 | 19 | 0 |
| 10 | 59 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | +3 Laps | 135 | 11 | 0 |
| 11 | 2 | Myron Fohr | Marchese | +5 Laps | 133 | 16 | 0 |
| 12 | 18 | Duane Carter | Stevens | +5 Laps | 133 | 13 | 0 |
| 13 | 15 | Mack Hellings | Kurtis Kraft | +6 Laps | 132 | 26 | 0 |
| 14 | 49 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | Spun off | 131 | 6 | 0 |
| 15 | 55 | Troy Ruttman | Lesovsky | +8 Laps | 130 | 24 | 0 |
| 16 | 75 | Gene Hartley | Langley | +10 Laps | 128 | 31 | 0 |
| 17 | 22 | Jimmy Davies | Ewing | +10 Laps | 128 | 27 | 0 |
| 18 | 62 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | +10 Laps | 128 | 33 | 0 |
| 19 | 4 | Walt Brown | Kurtis Kraft | +11 Laps | 127 | 20 | 0 |
| 20 | 21 | Travis Webb | Maserati | +12 Laps | 126 | 14 | 0 |
| 21 | 81 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | +13 Laps | 125 | 15 | 0 |
| 22 | 27 | Walt Ader | Rae | +15 Laps | 123 | 29 | 0 |
| - | 77 | Jackie Holmes | Olson | DNF (Spun off) | 123 | 30 | 0 |
| 24 | 76 | Jim Rathmann | Wetteroth | +16 Laps | 122 | 28 | 0 |
| - | 12 | Henry Banks | Maserati | DNF (Oil line) | 112 | 21 | 0 |
| - | 67 | Bill Schindler | Snowberger | DNF (Transmission) | 111 | 22 | 0 |
| - | 24 | Bill Cantrell | Adams | DNF (Oil pressure) | 108 | 17 | 0 |
| - | 24 | Bayliss Levrett | Adams | DNF (Oil pressure) | 108 | 17 | 0 |
| - | 28 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | DNF (Oil leak) | 64 | 2 | 0 |
| - | 61 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | DNF (Supercharger) | 52 | 32 | 0 |
| - | 23 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | DNF (Oil pressure) | 42 | 25 | 0 |
| - | 14 | Tony Bettenhausen | Deidt | DNF (Wheel bearing) | 30 | 8 | 0 |
| - | 45 | Dick Rathmann | Watson | DNF (Stalled) | 25 | 18 | 0 |
| - | 69 | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | DNF (Oil leak) | 10 | 7 | 0 |
Jack McGrath is classified 14th because the car completed at least 90% of the race distance.