
FORMULA 1 2007 World Championship
2007年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | MYS | BHR | ESP | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | キミ・ライコネン フェラーリ | 10 | 6 | 6 | DNF | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | DNF | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 110 |
| 2 | 2 | ルイス・ハミルトン マクラーレン | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | DNF | 2 | 109 |
| 3 | 1 | フェルナンド・アロンソ マクラーレン | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | DNF | 8 | 6 | 109 |
| 4 | 5 | フェリペ・マッサ フェラーリ | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | DSQ | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | DNF | 8 | 3 | 6 | 8 | 94 |
| 5 | 9 | ニック・ハイドフェルド BMW Sauber | 5 | 5 | 5 | DNF | 3 | 8 | DNF | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 61 |
| 6 | 10 | ロバート・クビサ BMW Sauber | DNF | 0 | 3 | 5 | 4 | DNF | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | DNF | 4 | 39 | |
| 7 | 4 | ヘイキ・コバライネン ルノー | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | DNF | 30 |
| 8 | 3 | ジャンカルロ・フィジケラ ルノー | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | DSQ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 4 | 0 | DNF | 21 |
| 9 | 16 | ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ | 2 | DNF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 2 | 2 | 3 | 3 | DNF | 0 | 5 | 20 |
| 10 | 14 | デビッド・クルサード レッドブル | DNF | DNF | DNF | 4 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DNF | DNF | 5 | 1 | 0 | 14 |
| 11 | 17 | アレクサンダー・ヴルツ ウィリアムズ | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 13 | |
| 12 | 15 | マーク・ウェバー レッドブル | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 | 0 | DNF | 6 | 0 | DNF | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 10 |
| 13 | 12 | ヤルノ・トゥルーリ トヨタ | 0 | 2 | 2 | DNF | 0 | DNF | 3 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 14 | 10 | セバスチャン・ベッテル BMW Sauber / トロ・ロッソ | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 5 | DNF | 6 | |||||||||
| 15 | 7 | ジェンソン・バトン ホンダ | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 4 | DNF | 6 |
| 16 | 11 | ラルフ・シューマッハ トヨタ | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | 3 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 5 |
| 17 | 22 | タクマ・サトウ スーパーアグリ | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 3 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 18 | ヴィタントニオ・リウッツィ トロ・ロッソ | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 20 | エイドリアン・スーティル スパイカー | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DNF | DNF | 1 |
| - | 8 | ルーベンス・バリチェロ ホンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 |
| - | 19 | スコット・スピード トロ・ロッソ | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 17 | カズキ・ナカジマ ウィリアムズ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 23 | アンソニー・デビッドソン スーパーアグリ | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 |
| - | 21 | サコン・ヤマモト スパイカー | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||||
| - | 21 | クリスチャン・アルバース スパイカー | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||
| - | 21 | マルクス・ヴィンケルホック スパイカー | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-8-6-5-4-3-2-1。