
FORMULA 1 2000 World Championship
2000年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MCO | CAN | FRA | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MYS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 108 |
| 2 | 1 | ミカ・ハッキネン マクラーレン | DNF | DNF | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | DNF | 6 | 3 | 89 |
| 3 | 2 | デビッド・クルサード マクラーレン | DNF | DSQ | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | DNF | 2 | 4 | 6 | 73 |
| 4 | 4 | ルーベンス・バリチェロ フェラーリ | 6 | DNF | 3 | DNF | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | DNF | DNF | 6 | 3 | 4 | 62 |
| 5 | 9 | ラルフ・シューマッハ ウィリアムズ | 4 | 2 | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | 0 | 2 | DNF | 0 | 2 | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | 24 |
| 6 | 11 | ジャンカルロ・フィジケラ ベネトン | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 18 |
| 7 | 22 | ジャック・ヴィルヌーヴ BAR | 3 | DNF | 2 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | DNF | 3 | 1 | 2 | 17 |
| 8 | 10 | ジェンソン・バトン ウィリアムズ | DNF | 1 | DNF | 2 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | DNF | DNF | 2 | DNF | 12 |
| 9 | 5 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン ジョーダン | DNF | 4 | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | 4 | DNF | DNF | 11 |
| 10 | 6 | ヤルノ・トゥルーリ ジョーダン | DNF | 3 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 17 | ミカ・サロ ザウバー | DSQ | DNS | 1 | 0 | 0 | DNF | 2 | DNF | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 19 | ヨス・フェルスタッペン アロウズ | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 3 | DNF | DNF | 0 | 5 |
| 13 | 7 | エディ・アーバイン ジャガー | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 14 | 23 | リカルド・ゾンタ BAR | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | DNF | 3 |
| 15 | 12 | アレクサンダー・ヴルツ ベネトン | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 2 | 0 | DNF | 0 | 2 |
| 16 | 18 | ペドロ・デ・ラ・ロサ アロウズ | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | DNS | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 |
| - | 8 | ジョニー・ハーバート ジャガー | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 |
| - | 16 | ペドロ・ディニス ザウバー | DNF | DNS | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 |
| - | 20 | マルク・ジェネ ミナルディ | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 |
| - | 15 | ニック・ハイドフェルド プロスト | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | |
| - | 21 | ガストン・マッツァカーネ ミナルディ | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 |
| - | 14 | ジャン・アレジ プロスト | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 |
| - | 7 | ルチアーノ・ブルティ ジャガー | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-6-4-3-2-1。