
FORMULA 1 1979 World Championship
1979年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | BRA | ZAF | USA | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ジョディ・シェクター フェラーリ | DNF | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | DNF | 51 |
| 2 | 12 | ジル・ヴィルヌーヴ フェラーリ | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | DNF | 6 | 0 | 0 | 6 | DNF | 6 | 6 | 9 | 47 |
| 3 | 27 | アラン・ジョーンズ ウィリアムズ | 0 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | DNF | 40 |
| 4 | 26 | ジャック・ラフィット リジェ | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 0 | DNF | 4 | 4 | 4 | DNF | DNF | DNF | 36 |
| 5 | 28 | クレイ・レガッツォーニ ウィリアムズ | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | DNF | 4 | 4 | DNF | 29 |
| 6 | 25 | パトリック・デパイエ リジェ | 3 | 6 | DNF | 2 | 9 | DNF | 2 | 20 | ||||||||
| 7 | 2 | カルロス・ロイテマン チーム・ロータス | 6 | 4 | 2 | DNF | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 20 |
| 8 | 16 | ルネ・アルヌー ルノー | DNF | DNF | DNF | DNS | 0 | DNF | DNF | 4 | 6 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 6 | 17 |
| 9 | 7 | ジョン・ワトソン マクラーレン | 4 | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | DNF | DNF | 1 | 1 | 15 |
| 10 | 3 | ディディエ・ピローニ ティレル | DNF | 3 | DNF | DSQ | 1 | 4 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 11 | 4 | ジャン=ピエール・ジャリエ ティレル | DNF | DNF | 4 | 1 | 2 | 0 | DNF | 2 | 4 | DNF | 1 | DNF | DNF | 14 | ||
| 12 | 1 | マリオ・アンドレッティ チーム・ロータス | 2 | DNF | 3 | 3 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | DNF | 14 |
| 13 | 15 | DNF | 0 | DNF | DNS | DNF | DNF | 0 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 9 | |
| 14 | 5 | ニキ・ラウダ ブラバム・アルファロメオ / ブラバム・フォード | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 3 | DNS | 4 | |
| 15 | 18 | エリオ・デ・アンジェリス シャドウ | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 3 | |
| 16 | 6 | ネルソン・ピケ ブラバム・アルファロメオ / ブラバム・フォード | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 3 |
| 17 | 25 | ジャッキー・イクス リジェ | DNF | 1 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 3 | |||||||
| 18 | 30 | ヨッヘン・マス アロウズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | 3 | ||
| 19 | 9 | DNS | DNF | DNF | DSQ | 0 | 0 | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 | 2 | ||
| 20 | 29 | リカルド・パトレーゼ アロウズ | DNS | 0 | 0 | DNF | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 |
| 21 | 14 | エマーソン・フィッティパルディ フィッティパルディ | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 31 | ヘクター・レバーク チーム・ロータス / レバーク | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 8 | パトリック・タンベイ マクラーレン | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
| - | 4 | ジェフ・リース ティレル | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 5 | リカルド・ズニーノ ブラバム・フォード | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 22 | デレック・デイリー エンサイン / ティレル | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||||
| - | 20 | ジェームズ・ハント ウルフ | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 17 | ヤン・ラマース シャドウ | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |||
| - | 20 | ケケ・ロズベルグ ウルフ | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 36 | ヴィットリオ・ブランビラ アルファロメオ | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 22 | パトリック・ガイヤール エンサイン | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 35 | ブルーノ・ジャコメリ アルファロメオ | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||||||
| - | 24 | アルトゥーロ・メルツァリオ メルツァリオ | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 22 | マルク・スレール エンサイン | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 9-6-4-3-2-1。 ドライバーズ選手権: ベスト8戦(前半戦4/7+後半戦4/8)。 太字はランキングに数えられる成績。