
FORMULA 1 1970 World Championship
Explore the 1970 Formula 1 season schedule, race results, standings, drivers and teams.
| POS. | NO. | Driver | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jochen Rindt Team Lotus | 0 | DNF | 9 | DNF | 9 | 9 | 9 | 9 | DNF | DNS | 45 | |||
| 2 | 17 | Jacky Ickx Ferrari | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | DNF | DNF | 6 | 9 | DNF | 9 | 3 | 9 | 40 |
| 3 | 26 | Clay Regazzoni Ferrari | 3 | 3 | DNF | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 33 | |||||
| 4 | 6 | Denny Hulme McLaren-Ford | 6 | DNF | 3 | 3 | 4 | 4 | DNF | 3 | DNF | 0 | 4 | 27 | ||
| 5 | 1 | Jackie Stewart March / Tyrrell | 4 | 9 | DNF | DNF | 6 | 0 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 25 |
| 6 | 12 | Jack Brabham Brabham | 9 | DNF | 6 | DNF | 0 | 4 | 6 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 25 |
| 7 | 20 | 0 | DNS | 1 | 9 | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 3 | 6 | 1 | 23 | |
| 8 | 15 | Chris Amon March | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 6 | 2 | DNF | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 23 |
| 9 | 3 | Jean-Pierre Beltoise Matra | 3 | DNF | DNF | 4 | 2 | 0 | DNF | DNF | 1 | 4 | 0 | DNF | 2 | 16 |
| 10 | 28 | Emerson Fittipaldi Team Lotus | 0 | 3 | 0 | DNS | 9 | DNF | 12 | |||||||
| 11 | 14 | Rolf Stommelen Brabham | DNF | DNF | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | DNF | 0 | DNF | 10 | |||
| 12 | 4 | Henri Pescarolo Matra | 0 | DNF | 4 | 1 | 0 | 2 | DNF | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | 11 | Graham Hill Team Lotus | 1 | 3 | 2 | DNF | 0 | 0 | 1 | DNF | DNS | 0 | DNF | DNF | 7 | |
| 14 | 5 | Bruce McLaren McLaren-Ford | DNF | 6 | DNF | 6 | ||||||||||
| 15 | 23 | Reine Wisell Team Lotus | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| 16 | 8 | Mario Andretti March | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 4 | ||||||||
| 17 | 28 | Ignazio Giunti Ferrari | 3 | 0 | 0 | DNF | 3 | |||||||||
| 18 | 7 | John Surtees McLaren-Ford / Surtees | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | 3 | ||
| 19 | 10 | John Miles Team Lotus | 2 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNS | 2 | |||||
| 20 | 19 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | |
| 21 | 2 | Johnny Servoz-Gavin March | DNF | 2 | 2 | |||||||||||
| 22 | 6 | François Cevert March | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 1 | ||||
| 23 | 20 | Peter Gethin McLaren-Ford | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | 1 | ||||||
| 24 | 32 | Dan Gurney McLaren-Ford | DNF | 1 | DNF | 1 | ||||||||||
| 25 | 8 | Derek Bell Brabham / Surtees | DNF | 1 | 1 | |||||||||||
| - | 16 | Jo Siffert March | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | |
| - | 23 | Ronnie Peterson March | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 16 | Andrea de Adamich McLaren-Alfa Romeo | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 23 | John Love Team Lotus | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 21 | George Eaton BRM | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||
| - | 29 | Pete Lovely Team Lotus | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 22 | Piers Courage De Tomaso | DNF | DNS | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 24 | Peter de Klerk Brabham | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 26 | Tim Schenken De Tomaso | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | |||||||||
| - | 25 | Dave Charlton Team Lotus | 0 | 0 | ||||||||||||
| - | 31 | Gus Hutchison Brabham | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 27 | Jo Bonnier McLaren-Ford | DNF | 0 | ||||||||||||
| - | 24 | Silvio Moser Bellasi | DNF | 0 |
Point system: Race: 9-6-4-3-2-1 for the top 6. Drivers Championship: best 11 results(first half 6 of 7 + second half 5 of 6). Bold entries count toward the standings.