
FORMULA 1 1966 World Championship
Explore the 1966 Formula 1 season schedule, race results, standings, drivers and teams.
| POS. | NO. | Driver | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jack Brabham Brabham-Repco | DNF | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | DNF | DNF | 6 | 42 |
| 2 | 17 | John Surtees Ferrari / Cooper-Maserati | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 4 | 9 | 28 |
| 3 | 10 | Jochen Rindt Cooper-Maserati | DNF | 6 | 3 | 2 | DNF | 4 | 3 | 6 | DNF | 22 |
| 4 | 8 | Denny Hulme Brabham-Climax / Brabham-Repco | DNF | DNF | 4 | 6 | DNF | DNF | 4 | DNF | 4 | 18 |
| 5 | 11 | Graham Hill BRM | 4 | DNF | DNF | 4 | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF | 17 |
| 6 | 4 | Jim Clark Lotus-Climax / Lotus-BRM | DNF | DNF | 3 | 4 | DNF | DNF | 9 | DNF | 16 | |
| 7 | 12 | 9 | DNF | DNF | 3 | 2 | DNF | DNF | DNF | 14 | ||
| 8 | 22 | Mike Parkes Ferrari | 6 | DNF | DNF | 6 | 12 | |||||
| 9 | 16 | Lorenzo Bandini Ferrari | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | DNF | DNF | 12 | ||
| 10 | 11 | Ludovico Scarfiotti Ferrari | DNF | 9 | 9 | |||||||
| 11 | 9 | Richie Ginther Cooper-Maserati / Honda | DNF | 2 | DNF | 0 | 3 | 5 | ||||
| 12 | 27 | Dan Gurney Eagle-Climax / Eagle-Weslake | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | 4 | |
| 13 | 6 | Mike Spence Lotus-BRM | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 2 | DNF | 4 | |
| 14 | 19 | Bob Bondurant BRM / Eagle-Climax / Eagle-Weslake | 3 | DNF | 0 | DNF | 0 | DSQ | DNF | 3 | ||
| 15 | 14 | Jo Siffert Brabham-BRM / Cooper-Maserati | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 3 | DNF | 3 | |
| 16 | 2 | Bruce McLaren McLaren-Ford / McLaren-Serenissima | DNF | DNS | 1 | 2 | DNF | 3 | ||||
| 17 | 18 | Jo Bonnier Cooper-Maserati / Brabham-Climax | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 11 | Peter Arundell Lotus-BRM / Lotus-Climax | DNS | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 15 | Bob Anderson Brabham-Climax | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | 1 | |||
| 20 | 44 | John Taylor Brabham-BRM | 1 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||||
| - | 21 | Guy Ligier Cooper-Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | |||
| - | 7 | Chris Irwin Brabham-Climax | 0 | 0 | ||||||||
| - | 8 | Chris Amon Cooper-Maserati / Brabham-BRM | 0 | 0 | ||||||||
| - | 14 | Ronnie Bucknum Honda | DNF | 0 | 0 | |||||||
| - | 20 | Giacomo Russo Lotus-Climax | 0 | 0 | ||||||||
| - | 44 | Giancarlo Baghetti Ferrari | 0 | 0 | ||||||||
| - | 24 | Chris Lawrence Cooper-Ferrari | 0 | DNF | 0 | |||||||
| - | 10 | DNF | DNF | 0 | ||||||||
| - | 9 | Moisés Solana Cooper-Maserati | DNF | 0 | ||||||||
| - | 2 | Pedro Rodríguez Lotus-Climax / Lotus-BRM | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 23 | Trevor Taylor Shannon | DNF | 0 | ||||||||
| - | 8 | Vic Wilson BRM | DNS | 0 |
Point system: Race: 9-6-4-3-2-1 for the top 6. Drivers Championship: best 5 results. Bold entries count toward the standings.