
FORMULA 1 1959 World Championship
1959年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | MCO | USA | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ジャック・ブラバム クーパー・クライマックス | 9 | 6 | 4 | 8 | DNF | DNF | 4 | 3 | 31 | |
| 2 | 50 | トニー・ブルックス フェラーリ / ヴァンウォール | 6 | DNF | 8 | DNF | 9 | 0 | DNF | 4 | 27 | |
| 3 | 30 | スターリング・モス クーパー・クライマックス / BRM | DNF | DNF | DSQ | 6.5 | DNF | 9 | 8 | DNF | 25.5 | |
| 4 | 48 | フィル・ヒル フェラーリ | 3 | 0 | 6 | 4 | DNF | 7 | DNF | 20 | ||
| 5 | 32 | モーリス・トランティニアン クーパー・クライマックス | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 19 | |
| 6 | 22 | ブルース・マクラーレン クーパー・クライマックス | 2 | 2 | 4.5 | DNF | DNF | DNF | 8 | 16.5 | ||
| 7 | 28 | ダン・ガーニー フェラーリ | DNF | 6 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 8 | 18 | ヨー・ボニエ BRM | DNF | 8 | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | 10 | ||
| 9 | 26 | マステン・グレゴリー クーパー・クライマックス | DNF | 4 | DNF | 0 | DNF | 6 | 10 | |||
| 10 | 5 | ロジャー・ウォード ワトソン / カーティス・クラフト | 8 | DNF | 8 | |||||||
| 11 | 16 | ジム・ラスマン ワトソン | 6 | 6 | ||||||||
| 12 | 3 | ジョニー・トムソン レソフスキー | 5 | 5 | ||||||||
| 13 | 16 | ハリー・シェル BRM / クーパー・クライマックス | DNF | DNF | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | DNF | 5 | |
| 14 | 12 | イネス・アイルランド チーム・ロータス | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 5 | |||
| 15 | 22 | オリビエ・ジャンドビアン フェラーリ | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 16 | 1 | トニー・ベッテンハウゼン エパリー | 3 | 3 | ||||||||
| 17 | 52 | クリフ・アリソン フェラーリ | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | 2 | ||||
| 18 | 46 | ジャン・ベーラ フェラーリ | DNF | 2 | DNF | 2 | ||||||
| 19 | 99 | ポール・ゴールドスミス エパリー | 2 | 2 | ||||||||
| - | 38 | ロイ・サルバドーリ クーパー・マセラティ / アストンマーティン | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | ||
| - | 20 | ロン・フロックハート BRM | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 18 | イアン・バージェス クーパー・マセラティ | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | 6 | ヴォルフガング・フォン・トリップス ポルシェ / フェラーリ | DNF | 0 | 0 | |||||||
| - | 33 | ジョニー・ボイド エパリー | 0 | 0 | ||||||||
| - | 40 | グラハム・ヒル チーム・ロータス | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||
| - | 37 | デュアン・カーター カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 17 | ハリー・ブランチャード ポルシェ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 5 | キャロル・シェルビー アストンマーティン | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | 40 | ジョルジオ・スカルラッティ マセラティ / クーパー・クライマックス | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 30 | アラン・ステイシー チーム・ロータス | 0 | DNF | 0 | |||||||
| - | 19 | エディ・ジョンソン カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 15 | カレル・ゴダン・ド・ボーフォール ポルシェ / マセラティ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 45 | ポール・ルッソ カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 10 | アンソニー・フォイト クズマ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 48 | クリス・ブリストウ Cooper-Borgward | 0 | 0 | ||||||||
| - | 38 | フリッツ・ドレイ マセラティ / テク・メク | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 18 | マリオ・デ・アラウージョ・カブラル クーパー・マセラティ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 20 | コーリン・デイビス クーパー・マセラティ | DNF | 0 | 0 | |||||||
| - | 88 | ジーン・ハートレー クズマ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 58 | ヘンリー・テイラー クーパー・クライマックス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 52 | ピーター・アシュダウン クーパー・クライマックス | 0 | 0 | ||||||||
| - | 74 | ボブ・ヴァイス ムーア | 0 | 0 | ||||||||
| - | 46 | アイヴァー・ビューブ クーパー・クライマックス / Cooper-Borgward | 0 | 0 | ||||||||
| - | 89 | アル・ハーマン ダン | 0 | 0 | ||||||||
| - | 66 | ジミー・デイウォルト カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 28 | ジューリオ・カビアンカ マセラティ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 71 | チャック・アーノルド カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 58 | ジム・マクウィージー カーティス・クラフト | 0 | 0 | ||||||||
| - | 44 | エディ・サックス クズマ | 0 | 0 | ||||||||
| - | 36 | アスドルバル・フォンテス マセラティ | DNS | 0 | ||||||||
| - | 57 | アル・ケラー クズマ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 14 | アレッサンドロ・デ・トマソ Cooper-OSCA | DNF | 0 | ||||||||
| - | 6 | ジミー・ブライアン エパリー | DNF | 0 | ||||||||
| - | 24 | ジャック・ターナー クリステンセン | DNF | 0 | ||||||||
| - | 38 | ジャック・フェアマン クーパー・クライマックス / クーパー・マセラティ | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 7 | ジャッド・ラーソン カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 16 | ジョージ・コンスタンティン Cooper-Borgward | DNF | 0 | ||||||||
| - | 47 | チャック・ウェイヤント カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 73 | ディック・ラスマン ワトソン | DNF | 0 | ||||||||
| - | 64 | デビッド・パイパー チーム・ロータス | DNF | 0 | ||||||||
| - | 9 | ドン・ブランソン フィリップス | DNF | 0 | ||||||||
| - | 15 | ドン・フリーランド カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 64 | パット・フラハティ ワトソン | DNF | 0 | ||||||||
| - | 24 | ハンス・ヘルマン クーパー・マセラティ / BRM | DNF | DNF | 0 | |||||||
| - | 53 | ビル・チーズバーグ クズマ | DNF | 0 | ||||||||
| - | 22 | フィル・ケイド マセラティ | DNS | 0 | ||||||||
| - | 36 | ブライアン・ネイラー JBW | DNF | 0 | ||||||||
| - | 44 | ブルース・ハルフォード チーム・ロータス | DNF | 0 | ||||||||
| - | 48 | ボビー・グリム カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 65 | ボブ・クリスティ カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 18 | ボブ・サイド コンノート | DNF | 0 | ||||||||
| - | 50 | マイク・テイラー クーパー・クライマックス | DNF | 0 | ||||||||
| - | 77 | マイク・マギル Sutton | DNF | 0 | ||||||||
| - | 49 | レイ・クロフォード Elder | DNF | 0 | ||||||||
| - | 87 | レッド・アミック カーティス・クラフト | DNF | 0 | ||||||||
| - | 8 | レン・サットン レソフスキー | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 8-6-4-3-2、FL 1点。 ドライバーズ選手権: ベスト5戦。 太字はランキングに数えられる成績。