
FORMULA 1 1957 World Championship
1957年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | ARG | MCO | USA | FRA | GBR | DEU | ITA | ITA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ファン・ファンジオ マセラティ | 8 | 9 | 8 | DNF | 9 | 6 | 6 | 40 | |
| 2 | 4 | スターリング・モス マセラティ / ヴァンウォール | 1 | DNF | 5 | 2 | 9 | 8 | 25 | ||
| 3 | 12 | ルイジ・ムッソ フェラーリ | DNF | 7 | 6 | 3 | DNF | 0 | 16 | ||
| 4 | 16 | マイク・ホーソーン フェラーリ | DNF | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 13 | ||
| 5 | 20 | トニー・ブルックス ヴァンウォール | 6 | 4 | 0 | DNF | 1 | 11 | |||
| 6 | 2 | マステン・グレゴリー マセラティ | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 7 | 22 | ハリー・シェル マセラティ | 3 | DNF | 2 | DNF | 0 | 4 | 1 | 10 | |
| 8 | 9 | サム・ハンクス エパリー | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 18 | ピーター・コリンズ フェラーリ | 0 | DNF | 4 | 0 | 4 | DNF | 8 | ||
| 10 | 26 | ジム・ラスマン エパリー | 7 | 7 | |||||||
| 11 | 6 | ジャン・ベーラ マセラティ | 6 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 6 | ||
| 12 | 10 | スチュアート・ルイス=エヴァンズ コンノート / ヴァンウォール | 3 | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | 5 | ||
| 13 | 30 | モーリス・トランティニアン フェラーリ | 2 | DNF | 3 | 5 | |||||
| 14 | 18 | ヴォルフガング・フォン・トリップス フェラーリ | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 15 | 8 | カルロス・メンディテギー マセラティ | 4 | DNF | DNF | DNF | 4 | ||||
| 16 | 1 | ジミー・ブライアン クズマ | 4 | 4 | |||||||
| 17 | 54 | ポール・ルッソ カーティス・クラフト | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 20 | ロイ・サルバドーリ BRM / ヴァンウォール / クーパー | DNF | 2 | DNF | DNF | 2 | ||||
| 19 | 73 | アンディ・リンデン カーティス・クラフト | 2 | 2 | |||||||
| 20 | 34 | ジョルジオ・スカルラッティ マセラティ | DNF | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 21 | 20 | ホセ・フロイラン・ゴンザレス フェラーリ | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 20 | アルフォンソ・デ・ポルタゴ フェラーリ | 1 | 1 | |||||||
| - | 14 | ジャック・ブラバム クーパー | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |||
| - | 6 | ジョニー・ボイド カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 18 | チェーザレ・ペルディーサ フェラーリ | 0 | 0 | |||||||
| - | 38 | ボブ・ジェラード クーパー | 0 | 0 | |||||||
| - | 48 | マーシャル・ティーグ カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 24 | マイク・マクドウェル クーパー | 0 | 0 | |||||||
| - | 24 | ヨー・ボニエ マセラティ | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||
| - | 12 | アイヴァー・ビューブ コンノート / マセラティ | DNF | 0 | 0 | ||||||
| - | 12 | パット・オコナー カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 26 | アレッサンドロ・デ・トマソ フェラーリ | 0 | 0 | |||||||
| - | 18 | パコ・ゴディア マセラティ | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||
| - | 7 | ボブ・ヴァイス フィリップス | 0 | 0 | |||||||
| - | 22 | ジーン・ハートレー レソフスキー | 0 | 0 | |||||||
| - | 22 | ホレス・グールド マセラティ | DNF | DNF | DNS | DNF | DNF | 0 | 0 | ||
| - | 28 | ルイジ・ピオッティ マセラティ | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 28 | アンドレ・シモン マセラティ | 0 | 0 | |||||||
| - | 28 | オットリーノ・ヴォロンテーリオ マセラティ | 0 | 0 | |||||||
| - | 19 | ジャック・ターナー カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 15 | ブルース・ハルフォード マセラティ | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 21 | エドガー・バルト ポルシェ | 0 | 0 | |||||||
| - | 10 | ジョニー・トムソン クズマ | 0 | 0 | |||||||
| - | 28 | ブライアン・ネイラー クーパー | 0 | 0 | |||||||
| - | 95 | ボブ・クリスティ カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 27 | カレル・ゴダン・ド・ボーフォール ポルシェ | 0 | 0 | |||||||
| - | 82 | チャック・ウェイヤント クズマ | 0 | 0 | |||||||
| - | 27 | トニー・ベッテンハウゼン カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 25 | トニー・マーシュ クーパー | 0 | 0 | |||||||
| - | 18 | ジョニー・パーソンズ カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 3 | ドン・フリーランド カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 5 | ジミー・リース カーティス・クラフト | 0 | 0 | |||||||
| - | 16 | アル・ケラー カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 89 | アル・ハーマン ダン | DNF | 0 | |||||||
| - | 20 | ウンベルト・マリオーリ ポルシェ | DNF | 0 | |||||||
| - | 14 | エウジェニオ・カステロッティ フェラーリ | DNF | 0 | |||||||
| - | 88 | エディ・サックス クズマ | DNF | 0 | |||||||
| - | 43 | エディ・ジョンソン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 55 | エディ・ルッソ カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 83 | エド・エリシアン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 23 | エルマー・ジョージ カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 57 | ジミー・デイウォルト カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 24 | ジャック・フェアマン BRM | DNF | 0 | |||||||
| - | 28 | ジョニー・トーラン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 29 | ディック・ギブソン クーパー | DNF | 0 | |||||||
| - | 52 | トロイ・ラットマン ワトソン | DNF | 0 | |||||||
| - | 92 | ドン・エドマンズ カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 28 | DNF | 0 | ||||||||
| - | 17 | ハンス・ヘルマン マセラティ | DNF | 0 | |||||||
| - | 31 | ビル・チーズバーグ カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 14 | フレッド・アガバシアン カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 26 | ポール・イングランド クーパー | DNF | 0 | |||||||
| - | 77 | マイク・マギル カーティス・クラフト | DNF | 0 | |||||||
| - | 26 | レス・レストン クーパー / BRM | DNF | 0 | |||||||
| - | 8 | ロジャー・ウォード レソフスキー | DNF | 0 | |||||||
| - | 6 | ロン・フロックハート BRM | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 8-6-4-3-2、FL 1点。 ドライバーズ選手権: ベスト5戦。 太字はランキングに数えられる成績。