
FORMULA 1 2002 World Championship
2002年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | GBR | FRA | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 144 |
| 2 | 2 | ルーベンス・バリチェロ フェラーリ | DNF | DNF | DNF | 6 | DNS | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | DNS | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 77 |
| 3 | 6 | ファン・パブロ・モントーヤ ウィリアムズ | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | DNF | 3 | 3 | 50 |
| 4 | 5 | ラルフ・シューマッハ ウィリアムズ | DNF | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | DNF | 0 | 0 | 42 |
| 5 | 3 | デビッド・クルサード マクラーレン | DNF | DNF | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | DNF | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | DNF | 41 |
| 6 | 4 | キミ・ライコネン マクラーレン | 4 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 4 | DNF | 6 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 4 | 24 |
| 7 | 15 | ジェンソン・バトン ルノー | DNF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | DNF | 0 | 2 | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 8 | 14 | ヤルノ・トゥルーリ ルノー | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 3 | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 2 | DNF | 9 |
| 9 | 16 | エディ・アーバイン ジャガー | 3 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 7 | ニック・ハイドフェルド ザウバー | DNF | 2 | DNF | 0 | 3 | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | 9 | ジャンカルロ・フィジケラ ジョーダン | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 2 | 2 | 2 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | 7 |
| 12 | 11 | ジャック・ヴィルヌーヴ BAR | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 | DNF | 4 |
| 13 | 8 | フェリペ・マッサ ザウバー | DNF | 1 | DNF | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 4 | |
| 14 | 12 | オリビエ・パニス BAR | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | 3 |
| 15 | 10 | タクマ・サトウ ジョーダン | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 23 | マーク・ウェバー ミナルディ | 2 | DNF | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 |
| 17 | 24 | ミカ・サロ トヨタ | 1 | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 20 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン アロウズ / ザウバー | DSQ | 0 | DNF | DNF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | |||||
| - | 25 | アラン・マクニッシュ トヨタ | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNS | 0 |
| - | 22 | アレックス・ユーン ミナルディ | 0 | DNF | 0 | DNS | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||
| - | 17 | ペドロ・デ・ラ・ロサ ジャガー | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| - | 21 | エンリケ・ベルノルディ アロウズ | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||||
| - | 22 | アンソニー・デビッドソン ミナルディ | DNF | DNF | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-6-4-3-2-1。