
FORMULA 1 2001 World Championship
2001年F1シーズンのレース日程、結果、ランキング、ドライバーとチーム情報を確認できます。
| POS. | NO. | ドライバー | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | 10 | 10 | 6 | DNF | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | DNF | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 123 |
| 2 | 4 | デビッド・クルサード マクラーレン | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | DNF | 4 | 3 | DNF | DNF | 4 | 6 | DNF | 4 | 4 | 65 |
| 3 | 2 | ルーベンス・バリチェロ フェラーリ | 4 | 6 | DNF | 4 | DNF | 4 | 6 | DNF | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 56 |
| 4 | 5 | ラルフ・シューマッハ ウィリアムズ | DNF | 2 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 10 | 3 | 6 | DNF | 10 | 3 | 0 | 4 | DNF | 1 | 49 |
| 5 | 3 | ミカ・ハッキネン マクラーレン | DNF | 1 | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | 4 | 1 | DNS | 10 | DNF | 2 | 3 | DNF | 10 | 3 | 37 |
| 6 | 6 | ファン・パブロ・モントーヤ ウィリアムズ | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 3 | DNF | 0 | DNF | 10 | DNF | 6 | 31 |
| 7 | 10 | ジャック・ヴィルヌーヴ BAR | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 | 0 | 3 | DNF | 0 | DNF | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | DNF | 0 | 12 |
| 8 | 16 | ニック・ハイドフェルド ザウバー | 3 | DNF | 4 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | 1 | DNF | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 9 | 12 | ヤルノ・トゥルーリ ジョーダン | DNF | 0 | 2 | 2 | 3 | DSQ | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 0 | 12 |
| 10 | 17 | キミ・ライコネン ザウバー | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 9 |
| 11 | 7 | ジャンカルロ・フィジケラ ベネトン | 0 | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 3 | DNF | 4 | 0 | 0 | DNF | 8 |
| 12 | 18 | エディ・アーバイン ジャガー | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 6 |
| 13 | 11 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン ジョーダン / プロスト | 2 | 3 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 6 | ||
| 14 | 9 | オリビエ・パニス BAR | 0 | DNF | 3 | 0 | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 22 | ジャン・アレジ プロスト / ジョーダン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | DNF | 5 |
| 16 | 19 | ペドロ・デ・ラ・ロサ ジャガー | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 2 | 0 | DNF | 3 | ||||
| 17 | 8 | ジェンソン・バトン ベネトン | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 14 | ヨス・フェルスタッペン アロウズ | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 |
| - | 11 | リカルド・ゾンタ ジョーダン | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||||
| - | 19 | ルチアーノ・ブルティ ジャガー / プロスト | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
| - | 15 | エンリケ・ベルノルディ アロウズ | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| - | 20 | タルソ・マルケス ミナルディ | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | ||||
| - | 21 | フェルナンド・アロンソ ミナルディ | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 |
| - | 23 | トマシュ・エンゲ プロスト | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||
| - | 23 | ガストン・マッツァカーネ プロスト | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | |||||||||||||
| - | 20 | アレックス・ユーン ミナルディ | DNF | DNF | 0 | 0 |
ポイントシステム: 決勝: 1位から順に 10-6-4-3-2-1。