
Race results
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:46:55.97 | 138 | 5 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 Lap | 137 | 10 | 6 | ||
| 3 | 31 | +1 Lap | 137 | 3 | 4 | ||
| 4 | 54 | +1 Lap | 137 | 12 | 3 | ||
| 5 | 17 | +2 Laps | 136 | 9 | 1 | ||
| 6 | 8 | +2 Laps | 136 | 23 | 0 | ||
| 7 | 98 | +3 Laps | 135 | 1 | 0 | ||
| 8 | 5 | +3 Laps | 135 | 4 | 0 | ||
| 9 | 7 | +3 Laps | 135 | 19 | 0 | ||
| 10 | 59 | +3 Laps | 135 | 11 | 0 | ||
| 11 | 2 | +5 Laps | 133 | 16 | 0 | ||
| 12 | 18 | +5 Laps | 133 | 13 | 0 | ||
| 13 | 15 | +6 Laps | 132 | 26 | 0 | ||
| 14 | 49 | Spun off | 131 | 6 | 0 | ||
| 15 | 55 | +8 Laps | 130 | 24 | 0 | ||
| 16 | 75 | +10 Laps | 128 | 31 | 0 | ||
| 17 | 22 | +10 Laps | 128 | 27 | 0 | ||
| 18 | 62 | +10 Laps | 128 | 33 | 0 | ||
| 19 | 4 | +11 Laps | 127 | 20 | 0 | ||
| 20 | 21 | +12 Laps | 126 | 14 | 0 | ||
| 21 | 81 | +13 Laps | 125 | 15 | 0 | ||
| 22 | 27 | +15 Laps | 123 | 29 | 0 | ||
| DNF | 77 | Spun off | 123 | 30 | 0 | ||
| 24 | 76 | +16 Laps | 122 | 28 | 0 | ||
| DNF | 12 | Oil line | 112 | 21 | 0 | ||
| DNF | 67 | Transmission | 111 | 22 | 0 | ||
| DNF | 24 | Oil pressure | 108 | 17 | 0 | ||
| DNF | 28 | Oil leak | 64 | 2 | 0 | ||
| DNF | 61 | Supercharger | 52 | 32 | 0 | ||
| DNF | 23 | Oil pressure | 42 | 25 | 0 | ||
| DNF | 14 | Wheel bearing | 30 | 8 | 0 | ||
| DNF | 45 | Stalled | 25 | 18 | 0 | ||
| DNF | 69 | Oil leak | 10 | 7 | 0 |
DNF: Did not finish
Jack McGrath is classified 14th because the car completed at least 90% of the race distance.
Race information
Review the race schedule, race information, and session times at the venue.
Race information
- Round
- ROUND 3
- Official name
- -
- Circuit
- Indianapolis Motor Speedway
- Venue
- Indianapolis, USA
- Course length
- -
- GP first held
- 1950
- Same-name GP races
- 1
- Fastest lap
- -
- Race laps
- -
- Race distance
- -
GP first held and GP races held count only same-name grands prix that were part of the F1 World Championship.
View Grand Prix history