
レース結果
レース開始1950年5月30日 00:00
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョニー・パーソンズ | カーティス・クラフト | 2:46:55.97 | 138 | 5 | 9 |
| 2 | 3 | ビル・ホランド | デイド | +1 Lap | 137 | 10 | 6 |
| 3 | 31 | モーリ・ローズ | デイド | +1 Lap | 137 | 3 | 4 |
| 4 | 54 | セシル・グリーン | カーティス・クラフト | +1 Lap | 137 | 12 | 3 |
| 5 | 17 | ジョイ・チットウッド | カーティス・クラフト | +2 Laps | 136 | 9 | 1 |
| 5 | 17 | トニー・ベッテンハウゼン | カーティス・クラフト | +2 Laps | 136 | 9 | 1 |
| 6 | 8 | リー・ウォラード | ムーア | +2 Laps | 136 | 23 | 0 |
| 7 | 98 | ウォルト・フォークナー | カーティス・クラフト | +3 Laps | 135 | 1 | 0 |
| 8 | 5 | ジョージ・コナー | レソフスキー | +3 Laps | 135 | 4 | 0 |
| 9 | 7 | ポール・ルッソ | ニッケルズ | +3 Laps | 135 | 19 | 0 |
| 10 | 59 | パット・フラハティ | カーティス・クラフト | +3 Laps | 135 | 11 | 0 |
| 11 | 2 | マイロン・フォア | マルケーゼ | +5 Laps | 133 | 16 | 0 |
| 12 | 18 | デュアン・カーター | スティーブンス | +5 Laps | 133 | 13 | 0 |
| 13 | 15 | マック・ヘリングス | カーティス・クラフト | +6 Laps | 132 | 26 | 0 |
| 14 | 49 | ジャック・マクグラス | カーティス・クラフト | Spun off | 131 | 6 | 0 |
| 15 | 55 | トロイ・ラットマン | レソフスキー | +8 Laps | 130 | 24 | 0 |
| 16 | 75 | ジーン・ハートレー | ラングレー | +10 Laps | 128 | 31 | 0 |
| 17 | 22 | ジミー・デイビーズ | ユーイング | +10 Laps | 128 | 27 | 0 |
| 18 | 62 | ジョニー・マクドウェル | カーティス・クラフト | +10 Laps | 128 | 33 | 0 |
| 19 | 4 | ウォルト・ブラウン | カーティス・クラフト | +11 Laps | 127 | 20 | 0 |
| 20 | 21 | トラヴィス・ウェッブ | マセラティ | +12 Laps | 126 | 14 | 0 |
| 21 | 81 | ジェリー・ホイト | カーティス・クラフト | +13 Laps | 125 | 15 | 0 |
| 22 | 27 | ウォルト・アダー | レイ | +15 Laps | 123 | 29 | 0 |
| - | 77 | ジャッキー・ホームズ | オルソン | DNF (Spun off) | 123 | 30 | 0 |
| 24 | 76 | ジム・ラスマン | ウェテロス | +16 Laps | 122 | 28 | 0 |
| - | 12 | ヘンリー・バンクス | マセラティ | DNF (Oil line) | 112 | 21 | 0 |
| - | 67 | ビル・シンドラー | スノーバーガー | DNF (Transmission) | 111 | 22 | 0 |
| - | 24 | ビル・カントレル | アダムス | DNF (Oil pressure) | 108 | 17 | 0 |
| - | 24 | ベイリス・レブレット | アダムス | DNF (Oil pressure) | 108 | 17 | 0 |
| - | 28 | フレッド・アガバシアン | カーティス・クラフト | DNF (Oil leak) | 64 | 2 | 0 |
| - | 61 | ジミー・ジャクソン | カーティス・クラフト | DNF (Supercharger) | 52 | 32 | 0 |
| - | 23 | サム・ハンクス | カーティス・クラフト | DNF (Oil pressure) | 42 | 25 | 0 |
| - | 14 | トニー・ベッテンハウゼン | デイド | DNF (Wheel bearing) | 30 | 8 | 0 |
| - | 45 | ディック・ラスマン | ワトソン | DNF (Stalled) | 25 | 18 | 0 |
| - | 69 | デューク・ディンスモア | カーティス・クラフト | DNF (Oil leak) | 10 | 7 | 0 |
ジャック・マクグラスはレース距離の90%以上を完走したため、14位完走扱いです。