
Race results
Race startMay 30, 1960 at 00:00
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jim Rathmann | Watson | 3:36:11.36 | 200 | 2 | 8 |
| 2 | 1 | Rodger Ward | Watson | +12.750 | 200 | 3 | 6 |
| 3 | 99 | Paul Goldsmith | Epperly | +3:07.300 | 200 | 26 | 4 |
| 4 | 7 | Don Branson | Phillips | +3:07.980 | 200 | 8 | 3 |
| 5 | 3 | Johnny Thomson | Lesovsky | +3:11.350 | 200 | 17 | 2 |
| 6 | 22 | Eddie Johnson | Trevis | +4:10.610 | 200 | 7 | 1 |
| 7 | 98 | Lloyd Ruby | Watson | +4:25.590 | 200 | 12 | 0 |
| 8 | 44 | Bob Veith | Meskowski | +5:17.480 | 200 | 25 | 0 |
| 9 | 18 | Bud Tingelstad | Trevis | +8:19.910 | 200 | 28 | 0 |
| 10 | 38 | Bob Christie | Kurtis Kraft | +8:40.280 | 200 | 14 | 0 |
| 11 | 27 | Red Amick | Epperly | +11:10.580 | 200 | 22 | 0 |
| 12 | 17 | Duane Carter | Kuzma | +11:17.200 | 200 | 27 | 0 |
| 13 | 39 | Bill Homeier | Kuzma | +12:10.710 | 200 | 31 | 0 |
| 14 | 48 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | +4 Laps | 196 | 24 | 0 |
| 15 | 65 | Chuck Stevenson | Watson | +4 Laps | 196 | 9 | 0 |
| 16 | 14 | Bobby Grim | Meskowski | +6 Laps | 194 | 21 | 0 |
| 17 | 26 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | Clutch | 191 | 19 | 0 |
| 18 | 56 | Jim Hurtubise | Christensen | Engine | 185 | 23 | 0 |
| - | 10 | Jimmy Bryan | Epperly | DNF (Fuel system) | 152 | 10 | 0 |
| - | 28 | Troy Ruttman | Watson | DNF (Axle) | 134 | 6 | 0 |
| - | 6 | Eddie Sachs | Ewing | DNF (Magneto) | 132 | 1 | 0 |
| - | 73 | Don Freeland | Kurtis Kraft | DNF (Magneto) | 129 | 11 | 0 |
| - | 2 | Tony Bettenhausen | Watson | DNF (Engine) | 125 | 18 | 0 |
| - | 32 | Wayne Weiler | Epperly | DNF (Accident) | 103 | 15 | 0 |
| - | 5 | Anthony Foyt | Kurtis Kraft | DNF (Clutch) | 90 | 16 | 0 |
| - | 46 | Eddie Russo | Kurtis Kraft | DNF (Accident) | 90 | 29 | 0 |
| - | 8 | Johnny Boyd | Epperly | DNF (Engine) | 77 | 13 | 0 |
| - | 37 | Gene Force | Kurtis Kraft | DNF (Brakes) | 74 | 20 | 0 |
| - | 16 | Jim McWithey | Epperly | DNF (Brakes) | 60 | 32 | 0 |
| - | 9 | Len Sutton | Watson | DNF (Engine) | 47 | 5 | 0 |
| - | 97 | Dick Rathmann | Watson | DNF (Brakes) | 42 | 4 | 0 |
| - | 76 | Al Herman | Ewing | DNF (Clutch) | 34 | 30 | 0 |
| - | 23 | Dempsey Wilson | Kurtis Kraft | DNF (Magneto) | 11 | 33 | 0 |
Shorty Templeman is classified 17th because the car completed at least 90% of the race distance.
Jim Hurtubise is classified 18th because the car completed at least 90% of the race distance.