
レース結果
| POS. | NO. | ドライバー | チーム | TIME | ラップ数 | ファステストラップ | グリッド | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3:40:49.2 | 200 | - | 6 | 8 | ||
| 2 | 16 | +23.280 | 200 | - | 3 | 6 | ||
| 3 | 3 | +50.640 | 200 | 1:01.890 | 1 | 5 | ||
| 4 | 1 | +1:47.090 | 200 | - | 15 | 3 | ||
| 5 | 99 | +2:06.440 | 200 | - | 16 | 2 | ||
| 6 | 33 | +3:16.980 | 200 | - | 11 | 0 | ||
| 7 | 37 | +4:09.920 | 200 | - | 12 | 0 | ||
| 8 | 19 | +4:10.530 | 200 | - | 8 | 0 | ||
| 9 | 45 | +4:11.040 | 200 | - | 27 | 0 | ||
| 10 | 10 | +4:14.480 | 200 | - | 17 | 0 | ||
| 11 | 88 | +5:42.480 | 200 | - | 9 | 0 | ||
| 12 | 74 | +6:09.730 | 200 | - | 7 | 0 | ||
| 13 | 89 | +6:40.400 | 200 | - | 23 | 0 | ||
| 14 | 66 | +6:41.540 | 200 | - | 13 | 0 | ||
| 15 | 71 | +8:19.860 | 200 | - | 21 | 0 | ||
| 16 | 58 | +11:41.690 | 200 | - | 33 | 0 | ||
| 17 | 44 | Spun off | 182 | - | 2 | 0 | ||
| DNF | 57 | エンジン | 163 | - | 28 | 0 | ||
| DNF | 64 | アクシデント | 162 | - | 18 | 0 | ||
| DNF | 73 | ヒートシールド火災 | 150 | - | 4 | 0 | ||
| DNF | 53 | マグネトー | 147 | - | 30 | 0 | ||
| DNF | 15 | マグネトー | 136 | - | 25 | 0 | ||
| DNF | 49 | アクシデント | 115 | - | 32 | 0 | ||
| DNF | 9 | サスペンション | 112 | - | 10 | 0 | ||
| DNF | 65 | エンジン | 109 | - | 24 | 0 | ||
| DNF | 48 | マグネトー | 85 | - | 5 | 0 | ||
| DNF | 24 | 燃料漏れ | 47 | - | 14 | 0 | ||
| DNF | 47 | アクシデント | 45 | - | 29 | 0 | ||
| DNF | 7 | アクシデント | 45 | - | 19 | 0 | ||
| DNF | 77 | アクシデント | 45 | - | 31 | 0 | ||
| DNF | 87 | アクシデント | 45 | - | 26 | 0 | ||
| DNF | 8 | アクシデント | 34 | - | 22 | 0 | ||
| DNF | 6 | エンジン | 1 | - | 20 | 0 |
DNF: 未完走
エディ・サックスはレース距離の90%以上を完走したため、17位完走扱いです。
レース情報
開催日程、レース情報、現地時間のセッション予定を確認できます。
レース情報
- ラウンド
- 第2戦
- 正式名称
- -
- サーキット
- インディアナポリス・モーター・スピードウェイ
- 開催地
- インディアナポリス, アメリカ合衆国
- コース長
- -
- GP初開催
- 1950
- 同名GP開催回数
- 10
- ファステストラップ
- -
- レースラップ数
- -
- レースディスタンス
- -
GP初開催年とGP開催回数は、F1世界選手権として開催された同名グランプリのみを集計しています。
GP歴代記録を見る