
Race results
Race startMay 30, 1958 at 00:00
Fastest lap: Tony Bettenhausen
| POS. | NO. | Driver | Team | TIME | Laps | Fastest Lap | Grid | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jimmy Bryan | Epperly | 3:44:13.8 | 200 | - | 7 | 8 |
| 2 | 99 | George Amick | Epperly | +27.630 | 200 | - | 25 | 6 |
| 3 | 9 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | +1:09.670 | 200 | - | 8 | 4 |
| 4 | 33 | Tony Bettenhausen | Epperly | +1:34.810 | 200 | - | 9 | 4 |
| 5 | 2 | Jim Rathmann | Epperly | +1:35.620 | 200 | - | 20 | 2 |
| 6 | 16 | Jimmy Reece | Watson | +2:16.950 | 200 | - | 3 | 0 |
| 7 | 26 | Don Freeland | Phillips | +2:21.060 | 200 | - | 13 | 0 |
| 8 | 44 | Jud Larson | Watson | +5:34.020 | 200 | - | 19 | 0 |
| 9 | 61 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | +6:15.760 | 200 | - | 26 | 0 |
| 10 | 54 | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | +8:03.590 | 200 | - | 33 | 0 |
| 11 | 52 | Al Keller | Kurtis Kraft | +9:14.200 | 200 | - | 21 | 0 |
| 12 | 45 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | +9:40.850 | 200 | - | 6 | 0 |
| 13 | 19 | Johnnie Tolan | Kuzma | +9:52.240 | 200 | - | 30 | 0 |
| 14 | 65 | Bob Christie | Kurtis Kraft | Spun off | 189 | - | 17 | 0 |
| - | 59 | Dempsey Wilson | Kuzma | DNF (Heat shield fire) | 151 | - | 32 | 0 |
| - | 29 | Anthony Foyt | Kuzma | DNF (Spun off) | 148 | - | 12 | 0 |
| - | 77 | Mike Magill | Kurtis Kraft | DSQ | 136 | - | 31 | 0 |
| - | 15 | Paul Russo | Kurtis Kraft | DNF (Throttle) | 122 | - | 14 | 0 |
| - | 83 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | DNF (Brakes) | 116 | - | 23 | 0 |
| - | 8 | Rodger Ward | Lesovsky | DNF (Magneto) | 93 | - | 11 | 0 |
| - | 43 | Billy Garrett | Kurtis Kraft | DNF (Magneto) | 80 | - | 15 | 0 |
| - | 88 | Eddie Sachs | Kuzma | DNF (Transmission) | 68 | - | 18 | 0 |
| - | 7 | Johnny Thomson | Kurtis Kraft | DNF (Steering) | 52 | - | 22 | 0 |
| - | 89 | Chuck Weyant | Dunn | DNF (Accident) | 38 | - | 29 | 0 |
| - | 25 | Jack Turner | Lesovsky | DNF (Fuel pump) | 21 | - | 10 | 0 |
| - | 14 | Bob Veith | Kurtis Kraft | DNF (Accident) | 1 | - | 4 | 0 |
| - | 97 | Dick Rathmann | Watson | DNF (Accident) | 0 | - | 1 | 0 |
| - | 5 | Ed Elisian | Watson | DNF (Accident) | 0 | - | 2 | 0 |
| - | 4 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | DNF (Accident) | 0 | - | 5 | 0 |
| - | 31 | Paul Goldsmith | Kurtis Kraft | DNF (Accident) | 0 | - | 16 | 0 |
| - | 92 | Jerry Unser | Kurtis Kraft | DNF (Accident) | 0 | - | 24 | 0 |
| - | 68 | Len Sutton | Kurtis Kraft | DNF (Accident) | 0 | - | 27 | 0 |
| - | 57 | Art Bisch | Kuzma | DNF (Accident) | 0 | - | 28 | 0 |
Bob Christie is classified 14th because the car completed at least 90% of the race distance.